SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
Con aminoácidos.
47,49 €
(94,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Alta calidad.
- Con minerales.
- Adecuado como sustituto de comidas.
Art.-Nr.: SL-102, EAN: 0093988390812
Descripción
Este producto presenta una composición única de valiosas materias primas, nutrientes importantes y los 8 aminoácidos esenciales. Un paquete es suficiente para 10 comidas.
Modo de empleo: añadir y mezclar 3 cucharadas colmadas de producto en agua, leche desnatada o bebida vegetal (soja, avena o arroz); pero también ricotta, kéfir o suero de leche. Un batido reemplaza una comida de 220 calorías.
| Marca: | SHAPE-LINE |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | control de peso, pérdida de peso |
| Momento de uso: | cuando lo necesites |
| Tipos de productos: | Dietas |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Fabricante: | The Shape-Line Group GmbH, Brausewettergasse 8, 1220, Wien, Austria, office@shapeline.at, www.shapeline.at |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (50 g)[1] | por dosis máxima diaria/porción (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
| Grasa | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
| fibras | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
| | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
| sal | 0 g | 0 g | 0 g |
- por 50 g de polvo en 250 ml de agua
- Por 50 g de polvo en 250 ml de leche desnatada
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (50 g)[1] | por dosis máxima diaria/porción (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| potasio | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
| fosfato de hidrógeno | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
| bicarbonato | 927,16 mg | 463,808 mg | |
| Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
| | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
| sodio | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
| carbonato | 715,662 mg | 357,831 mg | |
| ácido linoleico | 280 mg | 140 mg | |
| | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
| fosfatidilcolina | 230 mg | 115 mg | |
| fosfatidiletanolamina | 200 mg | 100 mg | |
| fosfatidil inositol | 140 mg | 70 mg | |
| ácido alfa-linolénico | 34 mg | 17 mg | |
| Vitamina C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
| hierro | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
| niacina | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
| | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
| vitamina E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
| ácido pantoténico | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
| vitamina B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
| manganeso | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
| vitamina B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
| Vitamina B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
| cobre | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
| Vitamina A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
| Ácido fólico | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
| yodo | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
| biotina | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
| selenio | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
| vitamina D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
| Vitamina B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- por 50 g de polvo en 250 ml de agua
- Por 50 g de polvo en 250 ml de leche desnatada
Ingredientes
concentrado de proteína de suero, harina de soja, maltodextrina, concentrado de leche desnatada, harina de goma guar[1],
- espesante