Raab Vitalfood Leche Dorada Bio, 70 g
Para un momento consciente de placer en la vida cotidiana
5,99 €
(85,57 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con 30 % de cúrcuma bio de Madagascar
- Especias finamente equilibradas
- Se puede tomar con leche y bebidas vegetales
-
Certificado BIO -
Vegano -
Sin gluten
Art.-Nr.: RV-4710, EAN: 4019839847102
Descripción
Disfruta con la Leche Dorada Bio de Raab de una mezcla cuidadosamente seleccionada de especias ecológicas de alta calidad y un alto contenido en cúrcuma de Madagascar. La combinación de canela de Ceilán, jengibre molido, cilantro, pimienta, azúcar de flor de coco y base de coco le da a la bebida un agradable toque picante y armonioso.
Dosis recomendada: Mezcla 1 cucharadita (aprox. 5 g) de la mezcla en 200 ml de leche vegetal caliente o leche de vaca. Hierve brevemente o bate con un espumador de leche hasta que quede espumoso, y ya está lista tu leche dorada.
| Marca: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegano, Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin dióxido de azufre |
| Tipos de productos: | Bebidas, polvos y siropes |
| Características: | Certificado BIO, Vegano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | sistema inmunitario |
| Fabricante: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Alemania, info@raabvitalfood.de |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 2 porciones (5 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1495 / 357 kj / kcal | 75 / 18 kj / kcal |
| Grasa | 7 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,3 g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 58 g | 2,9 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 35 g | 1,7 g |
| fibras | 15 g | 0,7 g |
| | 8,1 g | <0,5 g |
| sal | 0,07 g | <0,01 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Raab Vitalfood Leche Dorada Bio
2 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 1 | (50%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.