Peeroton Isotonic Ultra Drink, Arándano (300 g)
El "ultra" para campeones
22,49 € 24,99 € -10%
(74,97 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Bebida isotónica de alto rendimiento
- Proporciona todos los electrolitos esenciales
- Rica en carbohidratos, minerales y vitaminas
-
Vegetariano
Art.-Nr.: PEER-0063, EAN: 9007088004631
Descripción
Isotonic Ultra Drink proporciona todos los electrolitos esenciales perdidos a través del sudor. Las bebidas isotónicas tienen partículas de la misma densidad que la sangre y por lo tanto se absorben más eficazmente.
Ideal antes y durante la actividad deportiva
- Coenzima Q10
- Calostro
Dosis recomendada: 35 g (= 2 cucharadas) de polvos en un recipiente seco y mezclar con aproximadamente ½ litro de agua.
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Bebidas, polvos y siropes |
| Características: | Vegetariano |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Ingredientes
maltodextrina, fructosa, dextrosa, Concentrado de remolacha, ácido cítrico[1], Azúcar, Arándano rojo grande en polvo, polvo de calostro,
- acidulante
- espesante
- excipiente
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 90 g[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1524 / 364 kj / kcal | 1373 / 328 kj / kcal |
| Grasa | 0,2 g | 0,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,02 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 86,4 g | 77,7 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 43,5 g | 13,05 g |
| | 1,2 g | 1,1 g |
| sal | 0,35 g | 0,31 g |
- en 1500 ml de agua
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 90 g[1] |
|---|---|---|
| potasio | 416 mg | 374 mg |
| | 177 mg | 159 mg |
| calcio | 150 mg | 135 mg |
| | 87 mg | 78,3 mg |
| | 3,9 mg | 3,5 mg |
| hierro | 2,7 mg | 2,5 mg |
| cromo | 39 µg | 35 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 58 mg | 52,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 6 mg | 5,4 mg |
| | 3,7 mg | 3,3 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 3,1 mg | 2,82 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 2,16 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| vitamina D3 | 4 µg | 3,8 µg |
| polvo de calostro | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-carnitina | 800 mg | 720 mg |
| inositol | 290 mg | 261 mg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43,2 mg |
| vitamina B15 | 17 mg | 15,3 mg |
| octacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
| cafeína | 50 mg | 45 mg |
| Inmunoglobulina G (IgG) | 216 mg | 194 mg |
- en 1500 ml de agua
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Peeroton Isotonic Ultra Drink
11 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 10 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 4 | (26%) |
| 3 estrellas | | 1 | (6%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
15 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 11 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.