Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Batido de proteínas vegetariano con sabor a vainilla
39,15 € 43,99 € -11%
(82,25 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 14 g de proteína vegetal por ración
- Sustitutivo de comida sin grasa con 110 calorías
- Perfil de aminoácidos de alta calidad
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-4604, EAN: 097467046047
Descripción
El batido de proteínas Natures Plus con sabor a vainilla aporta 14 g de proteínas vegetales de alta calidad procedentes de guisantes, arroz y soja por ración. El batido en polvo es completamente vegetariano, no contiene gluten ni OGM y ofrece una alternativa sin grasas para sustituir las comidas. Cada ración contiene además un amplio espectro de vitaminas y minerales.
Dosis recomendada:
mezclar 1 cacito (34 g) de polvo en una taza con 250 ml de agua fría o leche hasta obtener una mezcla cremosa.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de suero |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 502 / 120 kj / kcal |
| Grasa | 2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 15 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 8 g |
| fibras | 7 g |
| | 14 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 90 mg |
| vitamina D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 20 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 10 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 2 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| potasio | 150 mg |
| hierro | 4,5 mg |
| manganeso | 5 mg |
| | 200 mg |
| selenio | 21 µg |
| cromo | 18 µg |
| yodo | 150 µg |
| molibdeno | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucina | 791 mg |
| L-histidina | 245,6 mg |
| Leucina | 1.490,9 mg |
| L-arginina | 382,3 mg |
| L-lisina | 1.308,4 mg |
| ácido L-aspártico | 1.449,3 mg |
| L-metionina | 316,1 mg |
| L-serina | 700,6 mg |
| L-cisteína | 290,3 mg |
| ácido L-glutámico | 2.454,1 mg |
| L-treonina | 958,8 mg |
| L-prolina | 799,3 mg |
| L-fenilalanina | 432,6 mg |
| glicina | 253,1 mg |
| L-triptófano | 230,9 mg |
| L-Alanina | 689,4 mg |
| L-valina | 805,9 mg |
| L-tirosina | 401,5 mg |
Ingredientes
concentrado de proteína de suero de leche microfiltrada, fructosa,
- aroma natural