Burgerstein EyeVital, 100 cápsulas
Alivio para tus ojos.
59,99 €
(582,43 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con nutrientes clave seleccionados.
- Para alto estrés.
- Apoya la visión.
-
Sin fructosa
-
Sin gluten
-
Sin lactosa
Art.-Nr.: BUR-4251851, EAN: 7640121570452
Descripción
Nuestros ojos están expuestos día tras día a la influencia de factores externos y a un estrés enorme, especialmente si trabajamos mucho frente al ordenador. El zinc y la vitamina B2 pueden contribuir a una buena salud ocular. El manganeso y el cobre pueden ayudar a las células que sufren un mayor estrés oxidativo.
Dosificación y aplicación: tomar 1 cápsula al día con un poco de líquido.
Marca: | Burgerstein |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Sin fructosa, Sin OGM, Sin levadura |
¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
Información sobre conservación: | Conservar a temperatura ambiente. |
Adecuado para: | ojos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
revestimiento (Gelatina de ternera), aceite de colza,
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (1 Cáps.) |
---|---|
Betacaroteno | 2 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 1,4 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 2 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 200 µg |
vitamina B3 (niacina) | 18 mg |
Vitamina C | 60 mg |
vitamina E | 30 mg |
cobre | 1 mg |
luteína | 18 mg |
manganeso | 1 mg |
selenio | 50 µg |
| 5 mg |
zeaxantina | 0,9 mg |
Información nutricional
Información nutricional | por dosis/-ración (1 Cáps.) |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 10,5 / 2,5 kj / kcal |
Grasa | 0,2 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,2 mg |
Hidratos de carbono | 0,2 g |
del cual/de los cuales: polialcoholes | 0,1 g |
| 0,2 g |