Burgerstein Omega 3 DHA, 60 cápsulas
Ácidos grasos del aceite de pescado puro.
27,99 €
(388,75 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 470 mg de DHA por ración diaria.
- 130 mg de EPA por ración diaria.
- Con vitamina E.
-
Sin fructosa -
Sin gluten -
Sin lactosa
Art.-Nr.: BUR-4271658, EAN: 9120024760351
Descripción
La ingesta de una cantidad suficiente de ácidos grasos omega-3 garantiza un funcionamiento cerebral normal y una buena salud ocular. El feto y el recién nacido también pueden beneficiarse si la madre embarazada o lactante consume cantidades suficientes de ácido docosahexaenoico (DHA).
Dosis recomendada: tomar 2 cápsulas al día con un poco de líquido durante las comidas.
| Marca: | Burgerstein |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Ácidos grasos esenciales: | Ácidos grasos Omega-3 |
| Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Tipos de productos: | Ácidos grasos |
| Características: | Sin fructosa, Sin OGM, Sin levadura |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar a temperatura ambiente. |
| Adecuado para: | ojos, contra el estrés - relajación, memoria y concentración, nervios, contra el estrés - tolerancia al estrés, Embarazo, Lactancia |
| Fabricante: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austria, www.burgerstein.at |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ácidos grasos[1], gelatina (pescado), humectante, glicerina,
- de aceite de pescado
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis/-ración (2 Cápsulas) |
|---|---|
| Omega-3 Fettsäuren | 700 mg |
| del cual/de los cuales: EPA (ácido eicosapentaenoico) | 130 mg |
| del cual/de los cuales: DHA (ácido docosahexaenoico) | 470 mg |
| colesterol | 5 mg |
| vitamina E | 12 mg |
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis/-ración (2 Cápsulas) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 42 / 10 kj / kcal |
| Grasa | 1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos insaturados | 50 mg |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos monoinsaturados | 150 mg |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos poliinsaturados | 800 mg |
| Hidratos de carbono | 0,1 g |
| del cual/de los cuales: polialcoholes | 0,1 g |
| | 0,3 g |