Sponser Sport Food Liquid Energy Salty Sachet, 35 g
Adecuado para carreras de larga distancia.
1,99 €
(56,86 € / kg, Incl. 10% de IVA
Variedades:
Propiedades
- Gel de carbohidratos.
- Enriquecido con 150 mg de sodio.
- Sin conservantes.
-
Vegano -
Vegetariano -
Sin lactosa
Art.-Nr.: SE-17-143, EAN: 7611174171439
Descripción
Gel energético de sabor ligeramente salado y compuesto por hidratos de carbono de cadena larga y corta. Enriquecido con isomaltulosa y fibra de cebada rica en betaglucanos, el gel está diseñado para deportes de resistencia.
Dosis recomendada: Tomar 1 sobre cada 20 min y después beber 200 ml de agua.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Gel |
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Durante el deporte |
| Minerales: | Sodio |
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin lactosa |
| Características: | Vegano, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | articulaciones y huesos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (35 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 971 / 232 kj / kcal | 339 / 81 kj / kcal |
| Grasa | 0,1 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 57 g | 20 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 27 g | 9,5 g |
| fibras | 1,5 g | 0,5 g |
| | 0,3 g | 0,1 g |
| sal | 1,11 g | 0,39 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por porción (35 g) |
|---|---|---|
| potasio | 345 mg | 120 mg |
| sodio | 443 mg | 155 mg |
Ingredientes
Glukosesirup, agua potable, isomaltulosa[1], hidrolizado de almidón de cebada, cloruro de sodio, fibras de avena solubles[3],
- fuente de glucosa y fructosa
- acidulante
- Contiene beta-glucano