Sponser Sport Food High Energy Bar, Vanilla-Apricot (45 g)
Perfecto para cualquier tipo de deporte.
2,29 €
(50,89 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con carbohidratos.
- Hecho en Suiza.
- Enriquecido con proteína extra.
-
Vegetariano
Art.-Nr.: SE-15-030, EAN: 7611174150311
Descripción
Esta barrita especial, perfecta para deportes de resistencia, ofrece valiosos carbohidratos y entre un 7% y un 9% de proteínas (según el sabor seleccionado). Con avena remojada previamente, la barrita es fácilmente digerible y se puede utilizar de manera óptima durante la sesión de entrenamiento.
Modo de empleo: La barrita es perfecta para aportar energía inmediatamente antes, durante o después de la actividad física, según la intensidad y la tolerancia. También es ideal como tentempié rico en carbohidratos.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Barrita |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Durante el deporte, De vez en cuando |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Barritas, Alimentación |
| Características: | Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Puede contener trazas de: | F - Soja, H - Frutos de cáscara |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (45 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1570 / 375 kj / kcal | 699 / 167 kj / kcal |
| Grasa | 7,3 g | 3,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 6 g | 2,7 g |
| Hidratos de carbono | 67 g | 30 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 26 g | 12 g |
| fibras | 3,3 g | 1,5 g |
| | 8 g | 3,6 g |
| sal | 0,25 g | 0,11 g |
Ingredientes
sirope de glucosa-fructosa, Glukosesirup, Crispies de arroz (arroz, trigo malteado, Glucose, Azúcar, sal de cocina), 14 % salvado de avena, maltodextrina, 6 % Albaricoque (secos)[3], 5,7 % aceite de coco, 5,7 % aceite de colza, proteína de leche[1], 4,3 % copos de avena, almidón de patata, aroma, ácido cítrico[2]
- contiene lactosa
- acidulante
- sulfitos
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sponser Sport Food High Energy Bar
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.