Sponser Sport Food Amino 12500 Cherry, 30 x 25 ml (750 ml)
Shot de aminoácidos de alta calidad.
78,49 €
(104,65 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con un delicioso sabor a cereza.
- Rápido y práctico de tomar.
- Con BCAA's.
-
Sin gluten -
Sin lactosa
Art.-Nr.: SE-44-022, EAN: 7611174810253
Descripción
La práctica ampolla de aminoácidos es adecuada para deportistas de resistencia y fuerza. El Amino 12500 es muy concentrado con sus 12,5 g de aminoácidos por ampolla y se basa en hidrolizado de proteínas de suero de leche con la adición de los aminoácidos libres L-ornitina y L-arginina.
Dosis recomendada:
Tomar 1 ampolla diaria justo antes o después del entrenamiento.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Líquido |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Tipos de productos: | Aminoácidos |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 ml | por porción (25 ml) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1206 / 288 kj / kcal | 301 / 72 kj / kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 18,2 g | 4,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 17,8 g | 4,4 g |
| | 50 g | 12,5 g |
| sal | 0,18 g | 0,05 g |
Ingredientes
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por porción (25 ml) |
|---|---|
| histidina | 111 mg |
| Calcium | 324 mg |
| Leucina | 470 mg |
| lisina | 551 mg |
| Metionina - cisteína | 227 mg |
| fenialalina tirosina | 237 mg |
| treonina | 415 mg |
| triptófano | 51 mg |
| valina | 303 mg |
| alanina | 263 mg |
| arginina | 2.000 mg |
| ácido aspártico | 637 mg |
| ácido glutámico | 1.087 mg |
| glicina | 950 mg |
| prolina | 364 mg |
| serina | 313 mg |
| L-ornitina | 2.000 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg |
Ingredientes
agua potable, hidrolizado de proteína de suero de leche, fructosa, L-ornitina HCL, hidrocloruro de L-arginina, glicina, 2 % Concentrado de zumo de guindas, ácido cítrico, aroma, sorbato de potasio, ciclamato de sodio[1], acesulfamo-k[1], Sacarina sódica[1], vitaminas (pantotenato de calcio, hidrocloruro de piridoxina HCL)
- Edulcorante