SATURO® Sustituto de Comidas - Ready to Drink Food, Vainilla (500 ml)
Perfecto si tienes hambre.
4,19 €
(8,38 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Práctico fuera de casa.
- Con 500 kcal / botella.
- Índice glucémico bajo.
-
Vegano
-
Vegetariano
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SA-DR500TP6VANILLA, EAN: 9120082271349
Descripción
Con su perfil nutricional, vitamínico y mineral equilibrado, este sustituto de comida líquido de Saturo es perfecto para quienes tienen hambre.
Sabor a café:
- contiene cafeína
- contiene soja
- contiene avena
Sabor original:
- contiene soja
- contiene avena
Sabor a chocolate:
- contiene soja
Marca: | SATURO® |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Líquido |
Objetivo del Entrenamiento: | control de peso |
Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
Alérgenos: | Sin gluten |
Tipos de productos: | Dietas |
Características: | Vegano, Vegetariano |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 ml | por 500 ml |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
Grasa | 4,8 g | 24 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,4 g | 2,1 g |
Hidratos de carbono | 8,7 g | 44 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 2,3 g | 11 g |
fibras | 1 g | 5 g |
| 5 g | 25 g |
sal | 0,19 g | 0,95 g |
Ingredientes
Vitaminas
Ingredientes | por 100 ml | por 500 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 40 µg | 200 µg |
vitamina D | 0,25 µg | 1,25 µg |
vitamina E | 1,6 mg | 7,9 mg |
vitamina k | 3,8 µg | 19 µg |
Vitamina C | 4 mg | 20 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,28 |
vitamina B2 (riboflavina) | 0,07 mg | 0,35 mg |
vitamina B3 (niacina) | 0,8 mg | 4 mg |
vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 10 µg | 50 µg |
Vitamina B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
biotina | 2,5 µg | 12,5 µg |
ácido pantoténico | 0,3 mg | 1,5 mg |
Minerales
Ingredientes | por 100 ml | por 500 ml |
---|---|---|
potasio | 100 mg | 500 mg |
| 45,2 mg | 226 mg |
Calcium | 40 mg | 200 mg |
| 51,2 mg | 256 mg |
| 18,8 mg | 93,8 mg |
hierro | 0,7 mg | 3,5 mg |
| 0,5 mg | 2,5 mg |
cobre | 0,09 mg | 0,45 mg |
manganeso | 0,1 mg | 0,5 mg |
selenio | 2,8 µg | 14 µg |
cromo | 2 µg | 10 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 12,5 µg |
yodo | 7,5 µg | 37,5 µg |
Ingredientes
agua potable, maltodextrina, Aislado de proteína de soja, aceite de girasol, isomaltulosa[4], aceite de colza,
- emulsionantes
- estabilizadores
- Edulcorante
- la isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: SATURO® Sustituto de Comidas - Ready to Drink Food
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.