Purasana Organic Green Mix Powder, 200 g
La "mezcla verde" ideal
16,99 €
(84,95 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con chlorella, spirulina y cebada forrajera
- Contiene vitaminas y oligoelementos
- Fuente natural de sustancias vegetales
-
Certificado BIO -
Vegano -
Vegetariano -
Sin gluten
Art.-Nr.: PU-PURASU14, EAN: 5400706613194
Descripción
Organic Green Mix Powder de Purasana es una mezcla de alimentos verdes crudos a base de clorela, espirulina, hierba de trigo y hierba de cebada. Es una fuente natural de nutrientes de origen vegetal que el organismo absorbe fácilmente.
- Para tomar en batido o smoothie o como complemento ideal de otros superalimentos
- Rica en todas las vitaminas del grupo B, vitamina K, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, manganeso y selenio
Consumo recomendado: Mezcla 5 g de polvo con 300 ml de líquido, por ejemplo con un batido, licuado, leche o zumo de frutas.
| Marca: | Purasana |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Microalgas |
| Características: | Certificado BIO, Vegano, Vegetariano |
| Otros nutrientes: | Algas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | sistema inmunitario, humor - contra el cansancio, nervios, metabolismo |
| Fabricante: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Bélgica, info@purasana.be, www.purasana.com |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1122 / 268 kj / kcal |
| Grasa | 4,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,36 g |
| Hidratos de carbono | 50,53 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| fibras | 33,4 g |
| | 35,6 g |
| sal | 0,25 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (5 g) |
|---|---|---|
| vitamina k | 29 µg | 1,45 µg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,22 mg | 0,011 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,68 mg | 0,034 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 7,38 mg | 0,369 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 0,21 mg | 0,011 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 620 µg | 32 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1,5 mg | 0,075 mg |
| potasio | 3.018 mg | 150,9 mg |
| Calcium | 280 mg | 14 mg |
| | 596 mg | 29,8 mg |
| | 194,5 mg | 9,72 mg |
| hierro | 38,1 mg | 1,9 mg |
| cobre | 0,7 mg | 0,035 mg |
| manganeso | 5,27 mg | 0,26 mg |
| selenio | 55 µg | 2,75 µg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Purasana Organic Green Mix Powder
10 Valoraciones en otros idiomas
4,7 de 5 estrellas
| 5 estrellas | | 12 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 2 | (13%) |
| 3 estrellas | | 1 | (6%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
15 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 10 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.