Peeroton SLIM Shake, Vainilla (500 g)
Reemplazo óptimo de comida con sabor único
25,99 €
(51,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Proteína de soja, miel y yogurt.
- Contiene vitaminas y minerales.
- Para preparar de forma sencilla.
Art.-Nr.: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Descripción
El SLIM Shake de Peeroton tiene todo lo que un producto necesita:
- A base de proteínas de soja y yogurt.
- Con una mezcla de 12 vitaminas y 11 minerales y oligoelementos.
- Optimizado con el dulzor de la miel.
- Sin colorantes, conservantes ni saborizantes artificiales.
- Producto 100% de calidad.
Preparación:
Disolver 56 g del polvo en 200 ml de agua.
El plan de 3 fases de SLIM Shake:
Fase 1 "Limpieza"
- Duración como máximo de 3 días. Tomar un batido por la mañana, otro para almorzar y otro por la noche.
Fase 2 "Pérdida de peso"
- Duración como máximo de 4 semanas. Tomar un batido por la mañana y otro por la noche. Para almorzar, tomar una comida equilibrada.
Fase 3 "Estabilización"
- Duración como máximo de 8 semanas. Tomar una comida equilibrada por la mañana y otra para almorzar. Tomar por la noche un batido.
Nota:
El plan de 3 fass de SLIM Shake es solo una recomendación.
Puede contener trazas de gluten.
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | control de peso, pérdida de peso |
| Momento de uso: | Mañanas, Noches, Medios dias |
| Tipos de productos: | Dietas |
| Características: | SIN colorantes, SIN conservantes, sin aromas artificiales |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | metabolismo |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (56 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Grasa | 6,6 g | 3,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,3 g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 35 g | 20 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| sal | 1,4 g | 0,8 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| vitamina D (calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamina C | 51 mg | 29 mg |
| vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| niacina (Vitamina B3) | 12 mg | 7 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Ácido fólico | 137 µg | 77 µg |
| Vitamina B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotina | 33 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| sodio | 562 mg | 315 mg |
| calcio | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| potasio | 958 mg | 537 mg |
| hierro | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| selenio | 48 µg | 27 µg |
| manganeso | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| yodo | 85 µg | 48 µg |
| cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g de polvo en 200 ml de agua
perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 4,6 g |
| Leucina | 8 g |
| L-lisina | 6,4 g |
| L-metionina | 1,3 g |
| L-fenilalanina | 5 g |
| L-treonina | 6,7 g |
| L-triptófano | 1,1 g |
| L-valina | 4,7 g |
| L-arginina | 6,4 g |
| L-cisteína | 1,9 g |
| L-histidina | 3,6 g |
| L-tirosina | 3,7 g |
| L-Alanina | 4 g |
| ácido L-aspártico | 10,5 g |
| ácido L-glutámico | 18,3 g |
| glicina | 3,5 g |
| L-prolina | 5,4 g |
| L-serina | 5,4 g |
Ingredientes
37 % Aislado de proteína de soja, 20 % miel, 12 % leche desgrasada en polvo, 5 % yogurt en polvo de leche desgrasada, maltodextrina, aceite de soja, inulina, proteína de leche, fosfato dipotásico, tri-fosfato de calcio,
- aroma natural
- emulsionantes
- Edulcorante
- antiaglomerante
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Peeroton SLIM Shake
2 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.