OMNi-BiOTiC® Active, 60 g
¡Siéntete lleno de energía!
44,99 €
(749,83 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 30 sobres de 2 g.
- 5 mil millones de bacterias por paquete.
- Con simbiontes intestinales de gran actividad.
-
Vegano
Descripción
Estos sobres contienen once cepas bacterianas cuidadosamente compuestas y científicamente investigadas, que incluyen bifidobacterias, lactobacilos y lactococos. Estas bacterias colonizan todo el intestino y aseguran así un clima agradable.
Dosis recomendada:
- Mezclar 1 cucharada dosificadora rasa 1 - 2 veces al día en 125 ml de agua. Esperar al menos 1 minuto para que la mezcla se active, remover nuevamente y beber.
- Tomar por la mañana antes del desayuno y/o por la noche antes de acostarse.
Notas:
- Sin proteínas animales, gluten, levadura ni lactosa.
- Adecuado para diabéticos, alérgicos a la leche, niños, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.
| Art.-Nr.: | APG-50914 |
|---|---|
| EAN: | 9120001435623 |
| Fabricante N.º: | 50914 |
| Marca: | OMNi-BiOTiC® |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegano |
| Tipos de productos: | probióticos |
| Características: | Vegano |
| Otros nutrientes: | Probióticos |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | estómago e intestinos, digestión |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por porción (2 g) | por 4 g | por 100 g |
|---|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 31,23 / 7,46 kj / kcal | 62,47 / 14,92 kj / kcal | 1562 / 373 kj / kcal |
| Grasa | 0,02 g | 0,03 g | 0,79 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,01 g | 0,01 g | 0,23 g |
| Hidratos de carbono | 1,69 g | 3,38 g | 84,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | <0,01 g | <0,01 g | 0,05 g |
| | 0,14 g | 0,28 g | 6,96 g |
| sal | <0,01 g | 0,01 g | 20,33 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por porción (2 g) | por 4 g |
|---|---|---|
| 11 cepas bacterianas | ||
| del cual/de los cuales: germinados | 5 milliardos | 10 milliardos |
| del cual/de los cuales: Lactobacillus casei W56 | ||
| del cual/de los cuales: Lactobacillus acidophilus W37 | ||
| del cual/de los cuales: Lactobacillus brevis W63 | ||
| del cual/de los cuales: Lactococcus lactis W58 | ||
| del cual/de los cuales: Lactococcus lactis | ||
| del cual/de los cuales: Bifidobacterium lactis W52 | ||
| del cual/de los cuales: Bifidobacterium longum W108 | ||
| del cual/de los cuales: Lactobacillus salivarius W24 | ||
| del cual/de los cuales: Bifidobacterium breve W25 | ||
| del cual/de los cuales: Bifidobacterium lactis Q51 | ||
| del cual/de los cuales: Bifidobacterium bifidum W23 |
Ingredientes
Almidón de arroz, maltodextrina, proteína vegetal, cloruro de potasio, cepas bacterianas, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstraße 13, 8055, Graz, Austria, mail@afg-healthcare.com |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: OMNi-BiOTiC® Active
1 Valoración en otros idiomas
4,0 de 5 estrellas
| 5 estrellas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (100%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.