Best Body Nutrition Hardcore Anabolan Post Load 2.0, 1.800 g
Suplemento alimenticio con 27 componentes para batidos de proteínas.
52,49 €
(29,16 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Para después del entrenamiento.
- Con suero concentrado y proteína de leche liofilizada.
- Contiene BCAA y L-glutamina.
Art.-Nr.: BBN-1000870, EAN: 4260121341185
Descripción
Anabolan Post Load 2.0 es la mezcla perfecta de carbohidratos, proteínas, aminoácidos y otros ingredientes importantes de alta calidad.
- Anabolan Post Load 2.0 proporciona carbohidratos como la amilopectina y el almidón de maíz.
Dosis recomendada:
Máximo 2 porciones al día.
Para 1 porción 45 g (corresponde a 3 x 30 ml de la cuchara dosificadora) mezclar Anabolan Post Load con 225 ml de agua.
Almacenar en un lugar seco, protegido de la luz y a temperatura ambiente (15-25° C). Consumir dentro de los 3 meses posteriores a la apertura.
| Marca: | Best Body Nutrition Hardcore |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Alemania, www.best-body-nutrition.com/de |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (45 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1461 / 349 kj / kcal | 657 / 157 kj / kcal |
| Grasa | 1,4 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,9 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 47 g | 21 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,8 g | <0,5 g |
| | 34 g | 15 g |
| sal | 0,05 g | 0,02 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (45 g) |
|---|---|
| monohidrato de creatina | 1.500 mg |
| del cual/de los cuales: creatina | 1.320 mg |
| Leucina | 2.000 mg |
| L-valina | 760 mg |
| L-isoleucina | 760 mg |
| L-glutamina | 2.500 mg |
| taurina | 500 mg |
| beta-alanina | 500 mg |
| L-triptófano | 2.100 mg |
| | 7,4 mg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 44 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,6 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,7 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 8 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 0,7 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 100 µg |
| | 25 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3 mg |
| potasio | 779 mg |
| Calcium | 374 mg |
| | 638 mg |
| | 194 mg |
| | 5 mg |
| cromo | 20 µg |
| extracto de semilla de uva | 158 mg |
| del cual/de los cuales: OPC (proantocianidina oligomérica) | 150 mg |
| Oleorresina | 80 mg |
| del cual/de los cuales: astaxantina | 4 mg |
Ingredientes
46 % Cluster-Dextrin®, 14 % hidrolizado de proteína de suero de leche,
- acidulante
- Edulcorante
- alimentos colorantes
- colorantes