SATURO® Classic Powder, vainilla (1.430 g)
Polvo para bebida sustitutiva de una comida
31,49 €
(22,02 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- A base de proteína de soja
- Con muchas vitaminas y minerales
- Alto contenido en proteínas
-
Vegano
-
Vegetariano
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Descripción
¡Mezcla fácilmente una comida en un mixer! ¡Este batido de origen vegetal a base de proteínas contiene solo ingredientes cuidadosamente seleccionados y tiene un sabor delicioso!
Preparación:
- Verter 400 ml de agua en un shaker, agregar 3 cucharadas colmadas (90g) y remover bien durante 30 segundos.
Marca: | SATURO® |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, control de peso |
Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
Alérgenos: | Sin gluten |
Tipos de productos: | Dietas |
Características: | Sin aceite de palma, Vegano, Vegetariano, SIN colorantes, SIN conservantes |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | energía, músculos |
Fabricante: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por 110 g |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
Grasa | 16 g | 14,2 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,5 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 50 g | 44 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 22 g | 19,5 g |
fibras | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
sal | 1 g | 0,88 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 110 g |
---|---|---|
Vitamina A | 181,1 µg | 161 µg |
vitamina D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
Vitamina C | 18,2 mg | 16,1 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Riboflavina | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamina B3 (niacina) | 3,6 mg | 3,2 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 45,5 µg | 40,4 µg |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 1,4 mg | 1,2 mg |
potasio | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
hierro | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
cobre | 0,2 mg | 0,18 mg |
manganeso | 0,5 mg | 0,44 mg |
selenio | 12,5 µg | 11,1 µg |
cromo | 9,1 µg | 8,1 µg |
molibdeno | 11,4 µg | 10,1 µg |
yodo | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingredientes
proteína de soja, isomaltulosa, maltodextrina, aceite de girasol, aceite de colza, inulina, Glukosesirup, almidón modificado, Vitaminas (vitamina A,