SATURO® Classic Powder, chocolate (1.430 g)
Polvo para bebida sustitutiva de una comida
29,91 € 31,49 € -5%
(20,92 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- A base de proteína de soja
- Con muchas vitaminas y minerales
- Alto contenido en proteínas
-
Vegano -
Vegetariano -
Sin gluten
Art.-Nr.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Descripción
¡Mezcla fácilmente una comida en un mixer! ¡Este batido de origen vegetal a base de proteínas contiene solo ingredientes cuidadosamente seleccionados y tiene un sabor delicioso!
Preparación:
- Verter 400 ml de agua en un shaker, agregar 3 cucharadas colmadas (90g) y remover bien durante 30 segundos.
| Marca: | SATURO® |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, control de peso |
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Dietas |
| Características: | Sin aceite de palma, Vegano, Vegetariano, SIN colorantes, SIN conservantes |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | energía, músculos |
| Fabricante: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 110 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Grasa | 16 g | 17,6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 2 g | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 50 g | 55 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 22 g | 24,2 g |
| fibras | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| sal | 0,9 g | 1 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 110 g |
|---|---|---|
| Vitamina A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| vitamina D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| | 2,4 mg | 2,6 mg |
| | 6,7 µg | 7,4 µg |
| Vitamina C | 25 mg | 27,5 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavina | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 113,6 µg | 125 µg |
| Vitamina B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,9 mg | 1 mg |
| potasio | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| calcio | 198,5 mg | 218,4 mg |
| | 261,7 mg | 287,9 mg |
| | 69 mg | 75,9 mg |
| hierro | 3,6 mg | 4 mg |
| | 1,8 mg | 2 mg |
| cobre | 0,4 mg | 0,4 mg |
| manganeso | 0,2 mg | 0,2 mg |
| selenio | 11,9 µg | 13,1 µg |
| cromo | 8 µg | 8,8 µg |
| molibdeno | 2,2 µg | 2,4 µg |
| yodo | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingredientes
proteína de soja, isomaltulosa[4], maltodextrina, aceite de girasol, 8,5 % polvo de cacao, aceite de colza, Glukosesirup, almidón modificado, preparado a base de vitaminas y minerales (cloruro de potasio, Calciumcarbonat, maltodextrina, cloruro de sodio, vitamina C, vitamina E (D-alfa-tocoferol), jodo (yoduro de potasio),
- emulsionantes
- espesante
- Edulcorante
- contiene glucosa y fructosa