Peeroton SLIM Shake, Chocolate (500 g)
Reemplazo óptimo de comida con sabor único
25,99 €
(51,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Proteína de soja, miel y yogurt.
- Contiene vitaminas y minerales.
- Para preparar de forma sencilla.
Art.-Nr.: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Descripción
El SLIM Shake de Peeroton tiene todo lo que un producto necesita:
- A base de proteínas de soja y yogurt.
- Con una mezcla de 12 vitaminas y 11 minerales y oligoelementos.
- Optimizado con el dulzor de la miel.
- Sin colorantes, conservantes ni saborizantes artificiales.
- Producto 100% de calidad.
Preparación:
Disolver 56 g del polvo en 200 ml de agua.
El plan de 3 fases de SLIM Shake:
Fase 1 "Limpieza"
- Duración como máximo de 3 días. Tomar un batido por la mañana, otro para almorzar y otro por la noche.
Fase 2 "Pérdida de peso"
- Duración como máximo de 4 semanas. Tomar un batido por la mañana y otro por la noche. Para almorzar, tomar una comida equilibrada.
Fase 3 "Estabilización"
- Duración como máximo de 8 semanas. Tomar una comida equilibrada por la mañana y otra para almorzar. Tomar por la noche un batido.
Nota:
El plan de 3 fass de SLIM Shake es solo una recomendación.
Puede contener trazas de gluten.
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | control de peso, pérdida de peso |
| Momento de uso: | Mañanas, Noches, Medios dias |
| Tipos de productos: | Dietas |
| Características: | SIN colorantes, SIN conservantes, sin aromas artificiales |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | metabolismo |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Grasa | 6,6 g | 3,7 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,3 g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 38 g | 21 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 5 g | 14 g |
| | 39 g | 22 g |
| sal | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g de polvo en 200 ml de agua
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| vitamina D (calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| vitamina E | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamina C | 52 mg | 29 mg |
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| vitamina B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| niacina (Vitamina B3) | 13 mg | 7 mg |
| vitamina B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Ácido fólico | 176 µg | 99 µg |
| Vitamina B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotina | 33 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| potasio | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| hierro | 17 mg | 9,5 mg |
| | 7,3 µg | 4,1 µg |
| yodo | 263 µg | 147 µg |
| cobre | 1,4 mg | 0,8 mg |
| selenio | 50 µg | 28 µg |
| manganeso | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g de polvo en 200 ml de agua
perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 4,5 g |
| Leucina | 8,3 g |
| L-lisina | 6,4 g |
| L-metionina | 1,5 g |
| L-fenilalanina | 5 g |
| L-treonina | 3,8 g |
| L-triptófano | 1,6 g |
| L-valina | 4,5 g |
| L-arginina | 6,7 g |
| L-cisteína | 1,6 g |
| L-histidina | 2,8 g |
| L-tirosina | 3,9 g |
| L-Alanina | 3,8 g |
| ácido L-aspártico | 10 g |
| ácido L-glutámico | 21 g |
| glicina | 3,7 g |
| L-prolina | 6,2 g |
| L-serina | 4,6 g |
Ingredientes
37 % Aislado de proteína de soja, 20 % miel, 12 % leche desgrasada en polvo, maltodextrina, aceite de soja, 5 % yogur en polvo, inulina, proteína de leche, fosfato dipotásico, Aroma natural, tri-fosfato de calcio, ácido silícico (dióxido de silicio)[1],
- antiaglomerante
- emulsionantes
- Edulcorante
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Peeroton SLIM Shake
2 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.