BRAINEFFECT Daily Gut Mix Pack, 30 Bolsitas, 240 g
Complemento alimenticio en polvo con cultivos bacterianos
49,99 €
(208,29 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 12 cepas bacterianas
- 5 sabores
- Sin edulcorantes artificiales
Productos similares
Descripción
Daily Gut de BRAINEFFECT combina cultivos bacterianos y fibra en una mezcla en polvo para tu alimentación diaria. Disponible en varios sabores, se integra fácilmente en tu rutina matutina.
Resumen de las características del producto:
- Complejo de cultivos bacterianos: contiene 12 cepas en una mezcla en polvo.
- Dulzor natural: totalmente libre de edulcorantes artificiales.
- Saborés variados: el paquete mixto incluye 6 raciones de cada sabor: fresa, frutos del bosque, limón, vainilla y sabor neutro.
Dosis recomendada: por la mañana, antes o durante el desayuno, mezcla 1 cucharada dosificadora en agua, muesli, un batido o yogur y disfrútalo.
En resumen
Daily Gut de BRAINEFFECT ofrece una combinación de cepas bacterianas y fibra vegetal para incorporar a tu alimentación. La fórmula en polvo combina cultivos seleccionados con una fuente de fibra especialmente elegida para el consumo diario.
Disponible en varios sabores, el producto se puede mezclar con agua para preparar una bebida. La preparación es sencilla y se adapta fácilmente a tus hábitos matutinos. Sin edulcorantes artificiales, esta mezcla enriquece de forma práctica tus alimentos o bebidas.
| Art.-Nr.: | BE-BE20495 |
|---|---|
| Contenido: | 240 g |
| EAN: | 4260697147785 |
| Fabricante N.º: | BE20495 |
| Marca: | BRAINEFFECT |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Momento de uso: | Mañanas, antes de comer, durante la comida |
| Tipos de productos: | probióticos |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Otros nutrientes: | Probióticos |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco y seco. |
| Puede contener trazas de: | C - Huevos, F - Soja, G - Leche, P - Altramuces |
| Adecuado para: | sistema inmunitario, estómago e intestinos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
dextrina de maíz, Fibra de acacia, acidulante (ácido cítrico), L-tirosina, colorante alimentario (Zumo de remolacha en polvo), aromas naturales, EPx12® Bakterienmischung (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum), 1 % fresas en polvo (fresas, maltodextrina, regulador de acidez (ácido cítrico)), konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Edulcorantes (glucósidos de esteviol de estevia), colorante (beta-caroteno), vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, tiamina
dextrina de maíz, Fibra de acacia, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), L-tirosina, 2 % zumo de limón en polvo (maltodextrina, concentrado de zumo de limón), EPx12® Bakterienmischung (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum), konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Edulcorantes (glucósidos de esteviol de estevia), aromas naturales, colorante (beta-caroteno), vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, tiamina
dextrina de maíz, Fibra de acacia, aromas naturales, L-tirosina, EPx12® Bakterienmischung (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum), sal, konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, 0,5 % vainilla en polvo desaromatizada, Edulcorantes (glucósidos de esteviol de estevia), vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, tiamina
dextrina resistente, Fibra de acacia, L-tirosina, EPx12® Bakterienmischung (Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium Longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum), riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina B12
dextrina de maíz, Fibra de acacia, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario (Zumo de remolacha en polvo), L-tirosina, aromas naturales, EPx12® Bakterienmischung (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum), colorante: antocianina (Sulfitos), Edulcorantes (glucósidos de esteviol de estevia), 0,5 % frambuesa en polvo (frambuesas, maltodextrina, regulador de acidez (ácido cítrico)), 0,5 % fresas en polvo (fresas, maltodextrina, regulador de acidez (ácido cítrico)), 0,4 % konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, tiamina
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus y Bifidobacterium | 16 Mrd. Kbe |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,21 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,16 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus y Bifidobacterium | 16 Mrd. Kbe |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,21 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,16 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus y Bifidobacterium | 16 Mrd. Kbe |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,21 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,16 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus y Bifidobacterium | 16 Mrd. Kbe |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,21 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,16 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (8 g) |
|---|---|
| Lactobacillus y Bifidobacterium | 16 Mrd. Kbe |
| vitamina B1 (tiamina) | 0,16 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 0,21 mg |
| vitamina B6 | 0,21 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 8 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 909 / 217 kj / kcal | 71 / 17 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 12 g | 1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 2,6 g | 0,2 g |
| fibras | 74 g | 5,9 g |
| | 1,4 g | 0,1 g |
| sal | 0,06 g | <0,01 g |
| Información nutricional | por 100 g | por 8 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 900 / 215 kj / kcal | 71 / 17 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 11 g | 0,9 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 2 g | 0,2 g |
| fibras | 75 g | 6 g |
| | 1,4 g | 0,1 g |
| sal | 0,06 g | <0,01 g |
| Información nutricional | por 100 g | por 8 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 892 / 213 kj / kcal | 71 / 17 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 13 g | 1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 2,2 g | 0,2 g |
| fibras | 77 g | 6,2 g |
| | 1,4 g | 0,1 g |
| sal | 0,67 g | <0,05 g |
| Información nutricional | por 100 g | por 8 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 934 / 223 kj / kcal | 75 / 18 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 15 g | 1,2 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,4 g | <0,1 g |
| fibras | 79 g | 6,3 g |
| | 1,5 g | 0,1 g |
| sal | 0,06 g | <0,01 g |
| Información nutricional | por 100 g | por 8 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 921 / 220 kj / kcal | 75 / 18 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 14 g | 1,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 3,3 g | 0,3 g |
| fibras | 71 g | 5,7 g |
| | 1,4 g | 0,1 g |
| sal | 0,07 g | <0,01 g |
Garantía legal & datos del fabricante
| Operador del sector alimentario responsable: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Alemania, www.brain-effect.com |
|---|
Más información: https://europa.eu/youreurope/garantías