Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Batido proteico vegetal con sabor a plátano
69,99 €
(64,33 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 14 g de proteína vegetal
- A partir de guisantes, arroz y soja no transgénicos
- Sustitutivo alimenticio completo
- Bajo en grasa
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Descripción
Perfil de aminoácidos de gran calidad
- Una porción de Protein Shake Banana suministra 14g de proteína vegetal a partir de guisantes, arroz y soja (fermentada y sin fermentar) procedentes de cultivos no transgénicos . Esta combinación única y completa abastece el organismo con un amplio espectro de vitaminas, minerales y otros elementos esenciales. Por ello resulta un sustitutivo completo de una comida, con sólo 99 kcal.
Recomendación de consumo:
Añadir 1 cucharada del medidor (34g) con 250ml de agua fría o leche y mezclar hasta que adquiera una consistencia cremosa.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Dietas |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 502 / 120 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 16 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 8 g |
| fibras | 2 g |
| | 14 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 60 mg |
| vitamina D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 20 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 10 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 2 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| potasio | 110 mg |
| hierro | 4,5 mg |
| manganeso | 5 mg |
| | 200 mg |
| selenio | 21 µg |
| cromo | 18 µg |
| yodo | 150 µg |
| molibdeno | 20 µg |
perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucina | 551,7 mg |
| L-histidina | 428,9 mg |
| Leucina | 1.199 mg |
| L-arginina | 1.055,5 mg |
| L-lisina | 865,7 mg |
| ácido L-aspártico | 1.643,8 mg |
| L-metionina | 200,9 mg |
| L-serina | 725,4 mg |
| L-cisteína | 420,9 mg |
| ácido L-glutámico | 2.633,9 mg |
| L-treonina | 459,2 mg |
| L-prolina | 707,9 mg |
| L-fenilalanina | 617 mg |
| glicina | 540,5 mg |
| L-triptófano | 239,2 mg |
| L-Alanina | 561,2 mg |
| L-valina | 647,3 mg |
| L-tirosina | 502,2 mg |
Ingredientes
Mezcla propia de proteínas sin OMG (proteína de arroz, proteína de guisante, soja (aislado de proteína de soja, soja fermentada)), fructosa, maltodextrina,
- aroma natural