Allergy Research Group OcuDyne II, 200 cápsulas vegetales
Nueva fórmula de sustancias vitales para los ojos
108,99 €
(1.089,90 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Antioxidantes
- Aminoácidos
- Minerales
-
Sin fructosa
Art.-Nr.: DS-71080, EAN: 713947810846
Descripción
OcuDyne II fue desarrollado sobre la base de OcuDyne y proporciona un suministro amplio de sustancias vitales.
OcuDyne II contiene vitamina E natural, además de tocoferoles (con altos niveles de gamma-tocoferol y tocotrienoles), vitamina D, ácido alfa lipoico, licopeno, luteína, carotenoides y otros minerales.
De particular importancia es la luteína, un carotenoide, cuyas concentraciones más altas se encuentran en la lente y en el centro visual de la retina.
Dosis recomendada: una vez o dos veces al día 4 cápsulas con las comidas.
| Marca: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Tipos de productos: | Multis |
| Características: | Sin fructosa |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | antienvejecimiento (suplementos), ojos, captadores de radicales y antioxidantes |
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina,
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (4 Cápsulas) |
|---|---|
| Vitamina A (palmitato de retinol) | 3,2 mg |
| Vitamina C | 200 mg |
| vitamina D3 | 5 µg |
| vitamina E | 67 mg |
| vitamina E (tocoferoles mixtos) | 50 mg |
| tocotrienoles | 10 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 10 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 12,5 mg |
| niacina | 30 mg |
| vitamina B6 | 15 mg |
| ácido fólico (como ácido (6S) -5-metiltetrahidrofolato - sal de glucosamina) | 667 µg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 28 µg |
| | 50 mg |
| citrato de calcio | 50 mg |
| jodo (yoduro de potasio) | 12 µg |
| magnesio (como citrato) | 125 mg |
| | 25 mg |
| selenio | 100 µg |
| cobre | 1,5 mg |
| manganeso | 5 mg |
| cromo | 100 µg |
| molibdeno (de molibdato de sodio) | 60 µg |
| potasio | 49,5 mg |
| ácido bórico | 300 µg |
| N-acetil-cisteína (NAC) | 100 mg |
| glicina | 25 mg |
| L-metionina | 100 mg |
| taurina | 250 mg |
| ácido L-glutámico | 25 mg |
| luteína | 10 mg |
| Zeaxantina | 600 µg |
| dihidrato de quercetina | 150 mg |
| extracto de cola de caballo | 5 mg |
| Ginkgo Biloba (Ginkgo) Extract | 30 mg |
| extracto de arándano | 20 mg |
| ácido α-lipoico | 75 mg |
| licopeno | 2,5 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Allergy Research Group OcuDyne II
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.