Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500 g, Cola-limón (1.500 g)
Bebida electrolítica para sesiones deportivas largas e intensas
31,99 € 39,99 € -20%
(21,33 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Bebida hipotónica en polvo
- Con dextrosa de alta calidad
- Vitaminas y minerales
Descripción
La bebida deportiva ISO FIT es una mezcla sofisticada de carbohidratos, minerales y vitaminas, por lo que es la bebida electrolítica ideal para actividades deportivas intensas. La solubilidad óptima y el sabor refrescante también son características de calidad de esta bebida en polvo.
- Suministro eficaz de líquidos gracias al dextrosa de alta calidad
- Para equilibrar el equilibrio electrolítico
- La vitamina C, la vitamina B6 y la niacina contribuyen a un metabolismo energético normal y a reducir el cansancio y la fatiga.
Preparación:
Mezclar 1 ración (32 g = aprox. 2 cucharadas) con 1000 ml de agua.
Uso:
- 1-2 raciones al día
- Durante la actividad para el aporte de glucosa de alta calidad
- Después de tu actividad para equilibrar el equilibrio electrolítico
Nota (sabor a «melón verde» y «manzana verde»):
El colorante azul brillante FCF puede afectar a la actividad y la atención de los niños.
| Art.-Nr.: | NP-1900920 |
|---|---|
| EAN: | 9007776016328 |
| Fabricante N.º: | 1900920 |
| Marca: | Natural Power |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
| Minerales: | electrolitos |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1344 / 321 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,2 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 80 g | 26 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 76 g | 24 g |
| | 0 g | 0 g |
| sal | 0,76 g | 0,2 g |
- con 1.000 ml de agua
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (100 ml) |
|---|---|---|
| Vitamina C | 250,75 mg | 7,78 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 50,15 mg | 1,56 mg |
| | 37,61 mg | 1,17 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 18,81 mg | 0,58 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B1 | 3,45 mg | 0,11 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 626,87 µg | 19,44 µg |
| | 156,72 µg | 4,86 µg |
| Vitamina B12 | 7,84 µg | 0,24 µg |
| | 178,66 mg | 5,54 mg |
| calcio | 401,19 mg | 12,44 mg |
| | 12,54 mg | 0,39 mg |
| hierro | 12,54 mg | 0,39 mg |
Ingredientes
dextrosa, ácido cítrico[1], preparado a base de vitaminas y minerales (
- acidulante
- colorantes
- Edulcorante
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|