Natural Power ISO WHEY 500 g, Vainilla-Manzana-Pera (500 g)
Con aislado de proteína de suero de leche microfiltrado de flujo cruzado de alta calidad.
24,99 €
(49,98 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Alto grado de pureza.
- Con 24,9 g de proteína por ración.
- Contenido extra alto de BCAA.
- Enriquecido con vitamina B6.
Art.-Nr.: NP-1900593, Contenido: 500 g, EAN: 9007776013006
Descripción
El ISO Whey es un aislado de proteína para la preparación de una bebida fría. Su calidad se caracteriza por un alto grado de pureza y un complejo proceso de fabricación. Para este producto, solo se utiliza aislado de proteína de suero microfiltrado de flujo cruzado de alta calidad, que tiene un contenido de proteína y BCAA más alto que los aislados de proteína de suero convencionales. Además, el suero ISO está enriquecido con vitamina B6. La solubilidad óptima y el excelente sabor completan las características de calidad.
El suplemento fue elaborado en Austria y contiene materias primas cuidadosamente seleccionadas y procesadas de acuerdo con los más estrictos estándares de higiene y calidad.
Dosis recomendada:
Mezclar 1 porción (30 g = aprox. 3 cucharadas colmadas) con 250 ml de líquido. El consumo recomendado es de 1-3 batidos diarios para tomar entre comidas y / o directamente después del entrenamiento.
Además, la proteína de suero es ideal para realzar postres.
Marca: | Natural Power |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
Momento de uso: | Después del entrenamiento |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por 30 g[1] |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1507 / 360 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
Grasa | 0,8 g | 0,2 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,1 g | <0,1 g |
Hidratos de carbono | 4,8 g | 1,4 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 2 g | 0,6 g |
Proteínas | 83 g | 25 g |
sal | 0,41 g | 0,12 g |
- con 250 ml de agua
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 30 g |
---|---|---|
Vitamina C | 120 mg | 36 mg |
vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
vitamina B3 (niacina) | 24 mg | 7,2 mg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 9 mg | 2,7 mg |
Vitamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
vitamina B6 (piridoxina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 300 µg | 90 µg |
vitamina B7 (biotina) | 75 µg | 22,5 µg |
Calcium | 554 mg | 166 mg |
Aminoácidos
Ingredientes | por 100 g |
---|---|
L-valina | 5,19 g |
L-isoleucina | 6,13 g |
Leucina | 9,02 g |
L-fenilalanina | 2,55 g |
L-treonina | 5,7 g |
L-metionina | 1,87 g |
L-lisina | 7,74 g |
triptófano | 1,62 g |
ácido L-aspártico | 9,45 g |
L-serina | 3,32 g |
ácido L-glutámico | 14,81 g |
L-prolina | 5,11 g |
glicina | 1,36 g |
L-Alanina | 4,17 g |
L-tirosina | 2,38 g |
L-histidina | 1,28 g |
L-arginina | 1,53 g |
L-cisteína | 1,79 g |
Ingredientes
aislado de proteína de suero (lecitinas[1]), aroma, lactato de calcio, harina de goma guar[2], Mezcla de vitaminas (vitamina C, vitamina E (D-alfa-tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B12, vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), vitamina B1, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B7 (biotina)), sucralosa[3], acesulfamo-k[3], concentrado de cártamo[4], concentrado de espirulina[4]
- emulsionante
- espesante
- Edulcorante
- colorante