Garmin Montana® 610
NOVEDAD: GPS y GLONASS
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Productos similares:

Alpin Loacker Bastones de Carbono Plegables
115-135 cm - 100-120 cmDescripción
Un dispositivo GPS que te acompaña a cualquier parte
Este dispositivo está diseñado para su uso en carreteras, senderos o en agua, él te guiará a cualquier sitio que vayas. Tiene una pantalla táctil de 4", legible a la luz del sol mejorada, orientación doble y posicionamiento GPS y GLONASS. Gracias a estos, podrás saber más rápido y mejor tu posición, incluso en entornos difíciles. Montana® 610 es robusto, resistente al agua y está diseñado para soportar las inclemencias meteorológicas.
Las nuevas características avanzadas:
- Nuevo Track-Manager
- Funciones de acceso directo avanzadas
- Más registros
- Menú principal completamente personalizable
- Capacidad para cambiar el orden de los elementos del menú
- Reconocimiento inteligente de perfil
- Controles personalizables
Puedes cargar mapas TOPO en el dispositivo. Más información en www.garmin.com
Marca: | Garmin |
---|
No superar la dosis diaria recomendada.
Información adicional
Dimensiones, peso y potencia |
|
Dimensiones | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm |
Tamaño de la pantalla | 5,06 x 8,93 cm; Tamaño de la pantalla: 4 pulgadas (10,2 cm) |
Resolución de la pantalla, | 272 x 480 píxeles |
Tipo de pantalla | Heller, pantalla táctil TFT transflectiva con 65.000 colores y doble orientación; legible incluso con luz solar directa |
Pantalla táctil | sí |
Peso | 289 g con batería recargable de iones de litio incluida; 333 g (11,7 oz) de con 3 pilas AA (no incluidas) |
Batería | la batería de iones de litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); recomendar las baterías de NiMH o de litio |
Duración de la batería | Hasta 16 horas (batería de iones de litio) o hasta 22 horas (pilas AA) |
Resistencia al agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | sí |
Interfaz de PC | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Cámara | no |
Altímetro barométrico | sí |
Brújula electrónica | Sí (3 ejes, con compensación de inclinación) |
Transferencia de dispositivo a dispositivo (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | sí |
Mapas y memoria |
|
Mapa base | sí |
Mapas precargados | Una suscripción anual a las imágenes de satélite de BirdsEye puede ser descargado después de registrar el dispositivo. |
Posibilidad de agregar mapas | sí |
Memoria interna | 2.7 GB |
Admite tarjetas de datos | tarjeta microSD ™ (no incluida) |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | sí |
Waypoints | 4000 |
Rutas | 200 |
Historial | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de actividades al aire libre |
|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales para obtener información detallada calle) |
Modo geocaching | Sí (sin papel) |
Funciona con mapas personalizados | sí |
Calendario de caza y pesca | sí |
Información astronómica | sí |
Predicción de mareas | Sí (con BlueChart opcional) |
Cálculo de áreas | sí |
Visor de imágenes | sí |
Garmin Connect ™ |
|
Garmin Connect ™ compatibles (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | sí |
Adicional |
Receptor GPS de alta sensibilidad para señales de GPS y GLONASS 250 000 geocachés preinstalados Nuevo y mejorado track manager |
Contiene
- Montana 610
- Paquete de baterías de iones de litio
- Cable USB
- Cargador
- Manuales