Best Body Nutrition Vital Drink Mix-Tray, 288 ml
Pack de 6 en formato de muestra.
14,99 €
(52,05 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- También apto como aderezo de platos.
- Prácticas botellas exprimibles.
- Con vitaminas B1, B6 y niacina.
Art.-Nr.: BBN-1001088, EAN: 4260495465098
Descripción
El pack de 6 botellas de 5 sabores diferentes ofrece ahora la oportunidad ideal de probar las refrescantes variedades de esta fantástica bebida. Las prácticas botellas exprimibles caben perfectamente en cualquier bolso.
- Con vitamina B1, B6 y niacina.
- Adecuado para mezclar con soda y preparar una bebida refrescante.
Sabores:
- 2x aspérula olorosa
- 1x cola
- 1x frambuesa
- 1x cereza
- 1x melocotón y maracuyá
Modo de preparación:
Para una porción, mezclar 3 ml (corresponde a 2 pulsaciones) del concentrado con 250 ml de agua.
| Marca: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Líquido |
| Fabricante: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Alemania, www.best-body-nutrition.com/de |
Información nutricional
Aspérula olorosa
| Información nutricional | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 243 / 58 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | <0,5 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| sal | <0,99 g | 0,03 g |
- con 250 ml de agua
Cola
| Información nutricional | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 285 / 68 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 2 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 1,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| sal | 2,4 g | 0,07 g |
- con 250 ml de agua
Frambuesa
| Información nutricional | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 184 / 44 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,5 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,6 g | <0,1 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| sal | 0,99 g | 0,03 g |
- con 250 ml de agua
Cereza
| Información nutricional | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 163 / 39 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 3,1 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 2,9 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| sal | 1,6 g | 0,05 g |
- con 250 ml de agua
Melocotón - Maracuyá
| Información nutricional | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 209 / 50 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,6 g | <0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,6 g | <0,1 g |
| | <0,5 g | <0,1 g |
| sal | 1,04 g | 0,03 g |
- con 250 ml de agua
Ingredientes
Aspérula olorosa
| Ingredientes | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamina B1 (tiamina) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,9 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- con 250 ml de agua
Cola
| Ingredientes | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamina B1 (tiamina) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,9 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- con 250 ml de agua
Frambuesa
| Ingredientes | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamina B1 (tiamina) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,9 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- con 250 ml de agua
Cereza
| Ingredientes | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamina B1 (tiamina) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,9 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- con 250 ml de agua
Melocotón - Maracuyá
| Ingredientes | por 100 g | por porción (3 ml)[1] |
|---|---|---|
| vitamina B1 (tiamina) | 6,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 96 mg | 2,9 mg |
| hidrocloruro de piridoxina HCL (vitamina B6) | 8,4 mg | 0,25 mg |
- con 250 ml de agua
Ingredientes
Aspérula olorosa
agua potable, ácido cítrico[1], aroma, ciclamato de sodio[2], acesulfamo-k[2], sacarina[2], cloruro de sodio, fructosa, xantano (E415)[3], Vitamina B2 (Riboflavina)[4], azul brillante (E133)[4], niacinamida, sorbato de potasio[5], vitamina b6 (como clorhidrato de piridoxina),
- acidulante
- Edulcorante
- espesante
- colorantes
- Konservierungsmittel
Cola
agua potable, ácido cítrico[1], ciclamato de sodio[2], acesulfamo-k[2], sacarina[2], color caramelo (E150)[3], aroma, cloruro de sodio, fructosa, xantano (E415)[4], niacinamida, sorbato de potasio[5],
- acidulante
- Edulcorante
- colorantes
- espesante
- Konservierungsmittel
- emulsionantes
Frambuesa
agua potable, ácido cítrico[1], aroma, ciclamato de sodio[2], acesulfamo-k[2], sacarina[2], antocianina (E163)[3], zumo de frambuesa (1 % zumo concentrado de frambuesa), cloruro de sodio, fructosa, xantano (E415)[4], niacinamida, sorbato de potasio[5], vitamina b6 (como clorhidrato de piridoxina),
- acidulante
- Edulcorante
- colorantes
- espesante
- Konservierungsmittel
Cereza
agua potable, ácido cítrico[1], aroma, ciclamato de sodio[2], acesulfamo-k[2], sacarina[2], antocianina (E163)[3], riboflavina[3], cloruro de sodio, 1 % zumo de guinda en polvo (zumo de guinda en polvo), fructosa, xantano (E415)[4], niacinamida, sorbato de potasio[5], vitamina b6 (como clorhidrato de piridoxina),
- acidulante
- Edulcorante
- colorantes
- espesante
- Konservierungsmittel
Melocotón - Maracuyá
agua potable, ácido cítrico[1], ciclamato de sodio[2], acesulfamo-k[2], sacarina[2], aroma, 1 % Zumo de melocotón (concentrado de zumo de melocotón), 1 % zumo de fruta de la pasión (Concentrado de jugo de maracuyá), cloruro de sodio, fructosa, xantano (E415)[3],
- acidulante
- Edulcorante
- espesante
- colorantes
- estabilizante
- Konservierungsmittel