Alnavit Cracker Bio - Parmesán, 75 g
Sabroso aperitivo crujiente con sabor italiano
3,49 €
(46,53 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con auténtico queso parmesano
- Fuente de proteínas con chía y linaza
- Sin gluten ni lactosa
-
Sin gluten -
Sin lactosa
Descripción
| Art.-Nr.: | XPI-MM-209008 |
|---|---|
| Contenido: | 75 g |
| EAN: | 4260012979268 |
| Fabricante N.º: | 209008 |
| Marca: | Alnavit |
| Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Tipos de productos: | Snack |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Puede contener trazas de: | C - Huevos, F - Soja, H - Frutos de cáscara, N - Semillas de sésamo, P - Altramuces |
Ingredientes
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 2005 / 479 kj / kcal |
| Grasa | 28 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,5 g |
| fibras | 7,7 g |
| | 17 g |
| sal | 2,7 g |
Garantía legal & datos del fabricante
| Operador del sector alimentario responsable: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Alemania, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|
Más información: https://europa.eu/youreurope/garantías
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Alnavit Cracker Bio - Parmesán
1 Valoración en otros idiomas
5,0 de 5 estrellas
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.