Allergy Research Group Fast & Be Clear
Nutrientes para adelgazar y desintoxicar
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Productos similares
Descripción
Fast & Be Clear aporta una combinación equilibrada de nutrientes vitales sin el sistema inmunitario se debilite. A menudo la renuncia a algunos alimentos para desintoxicar o ayunar conducen a la debilitación del sistema inmune.
Además de la mezcla de nutrientes esenciales, el glutatión, lo ácidos alfa lipoicos, los bioflavonoides, el selenio, el manganeso y el zinc tienen un efecto antioxidante. La glutamina es compatible con la actividad de los linfocitos.
Fast & Be Clear está basado en arroz por lo que no contiene restos ni de trigo ni de leche para no perjudicar el proceso de desintoxicación.
Dosis recomendada:
1-2 cucharadas al día diluidas en aproximadamente 250 ml de líquido
(1 cucharada corresponde aproximadamente a 20 g)
| Marca: | Allergy Research Group |
|---|
Información adicional
| información nutricional | por 20 g |
|---|---|
| Valor energético | 150 kcal |
| Grasas | 2 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 21 g |
| de los cuales azúcares | 11 g |
| Proteínas | 17 g |
| Fibra | 4 g |
| Sodio | 20 mg |
| ingredientes | por 20 g |
|---|---|
| Vitamina A (56% beta caroteno, 22% como palmitato de retinol y 22% como carotenoides mixtos) | 3500 UI |
| Vitamina C (como ascorbato de magnesio) | 150 mg |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 150 mg |
| Vitamina E (tocoferoles como mixta) | 65 IE |
| Tiamina (como hidrocloruro de tiamina) | 50 IU |
| Riboflavina (como riboflavina-5-fosfato) | 7,5 mg |
| Niacina (como niacinamida) | 5 mg |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina como) | 7,5 mg |
| Folato (ácido fólico) | 50 mcg |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 25 mcg |
| Biotina | 75 mcg |
| Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio) | 100 mg |
| Calcio (como calcio y fosfato) | 150 mg |
| Hierro (como citrato de amonio férrico) | 1,5 mg |
| Fósforo (como el calcio y el fosfato de potasio) | 60 mg |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 4 mcg |
| Magnesio (como citrato de magnesio) | 100 mg |
| Zinc (como picolinato de zinc) | 5 mg |
| Selenio (como selenometionina) | 20 mcg |
| Cobre (como gluconato de cobre) | 0,5 mg |
| Manganeso (gluconato) | 0,65 mg |
| Cromo (en forma de picolinato de cromo) | 40 mcg |
| Molibdeno (como sodio) | 25 mcg |
| Potasio (como potasio y fosfato) | 60 mg |
| Boro (como borato de sodio) | 125 mcg |
| N-acetil-L-cisteína | 25 mg |
| L-glutatión (reducido) | 25 mg |
| Glicina | 900 mg |
| Taurina | 100 mg |
| L-glutamina | 500 mg |
| Ácido alfa lipoico | 10 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 50 mg |
| Quercetina | 50 mg |
| Extracto de té verde (estandarizado al 40% de catequinas) | 12,5 mg |
| Semillas de uva y extracto de cáscaras (estandarizado a 95% de polifenoles) | 12,5 mg |
| Lactobacillus sporogenes (15 mil millones de UFC * / g) | 10 mg |
* CFU = unidades formadoras de colonias (ufc)
Ingredientes: concentrado de proteína de arroz, salvado de arroz, sólidos de jarabe de arroz, celulosa microcristalina, aceite de salvado de arroz, sabor natural de la cereza