Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Con ingredientes de alta calidad.
49,99 €
(41,66 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sabor afrutado.
- Con aminoácidos.
- Preparación con agua.
-
Sin gluten
-
Sin lactosa
Art.-Nr.: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Descripción
De sabor afrutado y con aislado de proteína de suero obtenido por microfiltración Cross-Flow, este polvo tiene un contenido de BCAA del 25 %. Con vitaminas y minerales, el producto no contiene edulcorantes artificiales.
Modo de empleo y dosificación recomendada: tomar dentro de una hora antes y/o después del ejercicio. 1-2 porciones al día. Mezclar 60 g de polvo en 300-500 ml de agua fría.
Marca: | Sponser Sport Food |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia |
Momento de uso: | Después del entrenamiento |
Tipos de dietas: | Sin gluten, Sin lactosa |
Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por dosis/-ración (60 g) |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
Grasa | 2,2 g | 1,2 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g | 0,3 g |
Hidratos de carbono | 63 g | 38 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 48 g | 29 g |
fibras | 6,5 g | 3,9 g |
| 17 g | 10 g |
sal | 0,8 g | 0,48 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (60 g) |
---|---|---|
Vitamina A | 602 µg | 360 µg |
vitamina D | 4,3 µg | 2,5 µg |
vitamina E | 8,5 mg | 5,1 mg |
Vitamina C | 38 mg | 23 mg |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
vitamina B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
niacina | 15 mg | 8 mg |
vitamina B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
Ácido fólico | 171 µg | 100 µg |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
biotina | 13 µg | 7,6 µg |
ácido pantoténico | 2,5 mg | 1,5 mg |
sodio | 320 mg | 192 mg |
Calcium | 270 mg | 162 mg |
| 100 mg | 60 mg |
hierro | 8,3 mg | 5 mg |
| 8,3 mg | 5 mg |
cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
manganeso | 0,5 mg | 0,3 mg |
selenio | 25 µg | 15 µg |
cromo | 33 µg | 20 µg |
yodo | 50 µg | 30 µg |
glutamina | 2.200 mg | 1.325 mg |
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) | 4.850 mg | 2.910 mg |
Ingredientes
17 % Polvo de fruta (maltodextrina, fresa, plátano), dextrosa, sacarosa, fructosa, 10 % aislado de proteína de suero, maltodextrina, 7 % inulina (lösliche fibras alimentarias), 6 % hidrolizados de proteínas (caseína, suero), sales minerales (
- emulsionantes
- colorantes
- acidulante
- espesante
- contiene cromo