Sponser Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Perfecto para deportes de resistencia y fuerza.
29,49 €
(69,39 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con BCAA.
- Con proteínas lácteas.
- Se puede utilizar como una comida.
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SE-01-023, EAN: 7611174010233
Descripción
Esta proteína en polvo natural multicomponente se elabora con proteína de leche de alta calidad, proteína de suero de leche y albúmina de huevo. Obtenido por microfiltración suave y con un alto porcentaje de caseína, el polvo también tiene L-leucina y un alto porcentaje de BCAA.
¿Para cuándo? Tomar el producto durante el día o después del ejercicio.
Dosis recomendada: Añadir aprox. 2 cucharadas (20 g) y 250 ml de leche / 200 ml de agua a un shaker/batidora y mezclar.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (30 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| Grasa | 3,5 g | 1,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,2 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 6 g | 1,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 3,6 g | 1,1 g |
| | 71 g | 21 g |
| sal | 0,88 g | 0,26 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (30 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| Vitamina C | 80 mg | 24 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| Ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| ácido pantoténico | 6 mg | 1,8 mg |
| calcio | 1.000 mg | 300 mg |
| | 350 mg | 105 mg |
| | 700 mg | 210 mg |
| potasio | 900 mg | 270 mg |
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (60 g) |
|---|---|
| histidina | 2,5 g |
| L-isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| Metionina - cisteína | 4,8 g |
| fenialalina tirosina | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptófano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| alanina | 4,2 g |
| arginina | 3,7 g |
| ácido aspártico | 9,6 g |
| ácido glutámico | 19,8 g |
| glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| serina | 5,3 g |
Ingredientes
69 %
- De filtración de flujo cruzado
- espesante
- Edulcorante
- Antioxidantes