Powerbar 5 Electrolytes 2+1 Gratis, 126 g
Refresco sin calorías
12,99 €
(103,10 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 1x Pink Grapefruit, 10 Tabs
- 1x Lemon Tonic, 10 Tabs
- 1x Mango Passionfruit, 10 Tabs
Art.-Nr.: PB-29760119, EAN: 4029679672147
Productos similares
Descripción
Por desgracia, cuando haces deporte, no solo quemas calorías y carbohidratos, sino que también pierdes electrolitos importantes a través del sudor. Los comprimidos efervescentes de alta calidad de Powerbar contienen una mezcla equilibrada de calcio, magnesio y sodio.
Uso recomendado:
- Máximo 2 comprimidos al día.
- 2 porciones contienen 150 mg de cafeína.
- Disuelve 1 comprimido en 500 a 750 ml de agua, dependiendo de tus preferencias de sabor.
| Marca: | Powerbar |
|---|---|
| Fabricante: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Alemania, info@ani-eu.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Pink Grapefruit
| Información nutricional | por 100 g | pro Tagesdosis (Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 800 / 191 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 9,5 g | 0,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,7 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| sal | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Lemon Tonic
| Información nutricional | por 100 g | pro 1 Tabletten (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 13 g | 0,6 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,5 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| sal | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Mango & Passionfruit
| Información nutricional | por 100 g | pro 1 Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 10 g | 0,4 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,6 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| sal | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Ingredientes
Pink Grapefruit
| Ingredientes | por 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| cafeína | 1.786 mg | 75 mg |
| sodio | 5.952 mg | 250 mg |
| potasio | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| calcio | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Lemon Tonic
| Ingredientes | por 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| cafeína | 1.786 mg | 75 mg |
| sodio | 5.952 mg | 250 mg |
| potasio | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| calcio | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Mango & Passionfruit
Ingredientes
Pink Grapefruit
acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (carbonato de sodio), cloruro de potasio, humectante (sorbitol), inulina, Calciumcarbonat, cloruro de sodio (sal de cocina), cafeína,
Lemon Tonic
acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (carbonato de sodio), humectante (sorbitol), cloruro de potasio, inulina, Calciumcarbonat, cloruro de sodio (sal de cocina), aromas naturales, cafeína,
Mango & Passionfruit
acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (carbonato de sodio), humectante (sorbitol), cloruro de potasio, inulina, Calciumcarbonat, cloruro de sodio (sal de cocina), aromas naturales,