Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla, 468 g
Proteína Standard GOLD sin soja
48,59 € 53,99 € -10%
(103,82 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 12 g de proteína vegetal
- A partir de guisantes, arroz y lino
- Con proteína de chía
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-45295, EAN: 8719322089106
Descripción
Mezcla proteica a base de proteína de brotes de arroz integral, guisante, lino y chía
Una porción de Protein Shake Gold Vanilla suministra 12g de proteína sin soja y sin organismos genéticamente modificados, a partir de Chía, arroz, guisante y lino. Esta combinación única proporciona un amplio espectro de vitaminas, minerales y otros elementos esenciales. Por ello resulta un sustitutivo completo de una comida, con sólo 94 kcal.
Recomendación de consumo:
Añadir 1 cucharada del medidor (36g) con 250ml de agua fría o leche y mezclar hasta que adquiera una consistencia cremosa.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Polvo |
Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
Tipos de dietas: | Vegetariano |
Tipos de productos: | Dietas |
Características: | Vegetariano |
Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por dosis/-ración (36 g) |
---|---|
Contenido energético / Calorías | 419 / 100 kj / kcal |
Grasa | 0 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 20 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
fibras | 2 g |
| 12 g |
sal | 0 g |
del cual/de los cuales: xilitol | 15 g |
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (36 g) |
---|---|
| 1.875 µg |
vitamina C (ácido ascórbico) | 90 mg |
vitamina D3 | 20 µg |
| 25 mg |
| 80 µg |
vitamina B1 (tiamina) | 1,88 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,1 mg |
vitamina B3 (niacina) | 25 mg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 12,5 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 2,5 mg |
vitamina B12 (metilcobalamina) | 24 µg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 833 µg |
| 375 µg |
Cholin | 21 mg |
inositol | 50 mg |
Calcium | 60 mg |
| 400 mg |
| 18,75 mg |
potasio | 95 mg |
hierro | 2,7 mg |
manganeso | 5 mg |
cobre | 2 mg |
selenio | 70 µg |
cromo | 120 µg |
yodo | 188 µg |
molibdeno | 75 µg |
perfil de aminoácidos
Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (36 g) |
---|---|
L-isoleucina | 528 mg |
L-histidina | 276 mg |
Leucina | 1.032 mg |
L-arginina | 972 mg |
L-lisina | 360 mg |
ácido L-aspártico | 1.068 mg |
L-metionina | 348 mg |
L-serina | 600 mg |
L-cisteína | 264 mg |
ácido L-glutámico | 2.160 mg |
L-treonina | 432 mg |
L-prolina | 552 mg |
L-fenilalanina | 660 mg |
glicina | 528 mg |
L-triptófano | 168 mg |
L-Alanina | 684 mg |
L-valina | 744 mg |
L-tirosina | 612 mg |
Ingredientes
Mezcla propia de proteínas sin OMG (brotes de arroz integral, proteína de guisante, proteína de lino, Proteína de chía), xilitol, maltodextrina,
- aroma natural
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.