fembites femgums® ZYKLUS BALANCE, 45 piezas
Con hierro, zinc, niacina, biotina, vitamina B6 y 12
29,99 €
        (0,67 € / pieza,  Incl. 10% de IVA 
Propiedades
- Con 13 vitaminas y minerales
- Sin azúcares añadidos* ni aditivos artificiales
- Fabricado en Alemania
-                      Vegetariano Vegetariano
-                      Sin gluten Sin gluten
Art.-Nr.: XPI-MM-SQ45ZBDOSE, EAN: 4262450961218
Descripción
Las gominolas de frutas femgums® CYCLE BALANCE están especialmente formuladas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mujeres: naturales, deliciosas y sin aditivos artificiales. Desarrolladas en colaboración con nutricionistas y ginecólogos, contienen una combinación óptima de 13 vitaminas y minerales, fruto de estudios científicos.
Dosis recomendada: 3 gummies de frutas al día, idealmente durante un periodo de al menos 1-3 meses.
*Contiene azúcares naturales.
| Marca: | fembites | 
|---|---|
| Tipos de dietas: | Vegetariano, Sin gluten | 
| Alérgenos: | Sin gluten | 
| Tipos de productos: | Multis | 
| Características: | SIN aditivos sintéticos, Vegetariano, SIN azúcar añadido, sin hormonas, sin colorantes artificiales | 
| ¿Para quien?: | Para Ella | 
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. | 
| Adecuado para: | energía, memoria y concentración, articulaciones y huesos, pelo, cuero, hormonas, humor - contra el cansancio, uñas, psique, ciclo y menstruación | 
| Fabricante: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Alemania, hello@fembites.com | 
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
        concentrado de zumo de manzana, 25 % concentrado de puré de melocotón, 3,5 % concentrado de puré de mango, fibra de cítricos, Pectina, concentrado de zumo de limón, zumo concentrado de maracuyá, aromas naturales, beta-caroteno, clorhidrato de piridoxina, 
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | 
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1398 / 334 kj / kcal | 
| Grasa | 1,1 g | 
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,7 g | 
| Hidratos de carbono | 73,1 g | 
| del cual/de los cuales: azúcar | 67,8 g | 
| fibras | 6,2 g | 
|  | 1,3 g | 
| sal | 0,1 g | 
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (3 Gominolas) | 
|---|---|
| Vitamina A | 450,9 µg | 
| vitamina B6 | 2,7 mg | 
| hierro | 2,1 mg | 
| vitamina E | 16,3 mg | 
| Vitamina B1 | 2 mg | 
| Vitamina B12 | 4,9 µg | 
| niacina | 21 mg NE | 
| yodo | 100 µg | 
| vitamina D3 | 6,3 µg | 
| biotina | 87 µg | 
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 11,1 mg | 
|  | 1,5 mg | 
| cobre | 150 µg | 
 
    
   