Allergy Research Group Phospholipid Colostrum, 300 g
Con fosfolípidos de girasol
70,76 € 74,49 € -5%
(235,87 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Calostro fresco del primer ordeño
- Provisto de fosfolípidos
- Nutrientes activos
Descripción
El fosfolípido Colostrum contiene la primera leche o calostro de vacas de lecherías de categoría A. El calostro se obtiene en las primeras 24 horas después del parto, cuando los ingredientes activos alcanzan su máxima concentración. Aquí se ha recubierto con fosfolípidos obtenidos a partir de lecitina de girasol para aumentar su protección, solubilidad y absorción.
Dosis recomendada:
Tomar 1 cucharada medidora (5 g) al día mezclada con líquido o según indicación médica.
| Art.-Nr.: | DS-76820 |
|---|---|
| Contenido: | 300 g |
| EAN: | 713947768208 |
| Fabricante N.º: | [ARG-76820] |
| Marca: | Allergy Research Group |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Minerales: | Calcio |
| Tipos de productos: | Minerales y oligoelementos |
| Información general: | Consultar al médico antes de tomar este producto si está tomando algún medicamento o se tiene alguna enfermedad diagnosticada., Consultar al médico antes de tomar este producto en caso de embarazo o lactancia. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | sistema inmunitario, estómago e intestinos |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
| Ingredientes | por 5 g |
|---|---|
| calcio | 69,5 mg |
| polvo de calostro | 5 g |
| del cual/de los cuales: Inmunoglobulina G (IgG) | 1 g |
| Colesterol | 4,2 mg |
| sodio | 21 mg |
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis máxima diaria/porción (5 g) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 75 / 18 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,5 g |
| fibras | 100 g |
| | 3,5 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes
concentrado de proteína de leche, triglicéridos de cadena media (MCT), aromas naturales
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
|---|