Wegwartehof Cápsulas de Leche de Yegua Demeter, 100 cápsulas
Suplemento alimenticio de gran calidad.
48,99 €
(1.959,60 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Super nutritivo.
- Con propiedades reconstituyentes.
- 100 cápsulas de 250 mg cada una.
Descripción
Las cápsulas de leche de yegua tienen un maravilloso efecto reconstituyente. La leche de yegua, de hecho, es una de las bebidas más nutritivas y saludables que la naturaleza puede ofrecer.
Dosis recomendada: Tomar 3 cápsulas 2 veces al día.
Nota:
- Los suplementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada.
- ¡No exceder la dosis diaria recomendada!
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños!
- Conservar en un lugar fresco, seco yr protegido de la luz directa.
| Art.-Nr.: | XEC-WWH-101 |
|---|---|
| Contenido: | 100 cápsulas |
| EAN: | 9120060301013 |
| Fabricante N.º: | 101 |
| Marca: | Wegwartehof |
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Momento de uso: | Mañanas, Noches, Medios dias |
| Características: | Demeter |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | articulaciones y huesos |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (25 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Grasa | 15 g | 3,6 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos insaturados | 7 g | 2 g |
| Hidratos de carbono | 60 g | 15 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g | 0 g |
| | 21 g | 5 g |
| sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (25 g) |
|---|---|---|
| calcio | 1.067 mg | 267 mg |
| fósforo | 524 mg | 131 mg |
| sodio | 243 mg | 61 mg |
| potasio | 679 mg | 170 mg |
| | 87 mg | 22 mg |
| hierro | 0,6 mg | 0,1 mg |
| cobre | 291 µg | 73 µg |
| | 1,5 mg | 0,4 mg |
| manganeso | 49 µg | 12 µg |
| cloruro | 194 mg | 49 mg |
| | 97 µg | 24 µg |
| yoduro | 19 µg | 5 µg |
| selenio | 87 µg | 22 µg |
| azufre | 155 mg | 39 mg |
| Vitamina A | 165 µg | 41 µg |
| vitamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| vitamina E | 970 µg | 243 µg |
| vitamina k | 19 µg | 5 µg |
| Vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 291 µg | 73 µg |
| Vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
| Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
| vitamina B3 (niacina) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| vitamina B5 (pantenol) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
Ingredientes
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|