Sponser Sport Food Whey Triple Source, Vanilla-Dream (500 g)
Elaborado a partir de diversas proteínas de suero de leche.
25,49 €
(50,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- De una matriz proteica.
- 78% de contenido proteico.
- Bajo en lactosa.
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SE-43-100, EAN: 7611174431007
Descripción
Este polvo especial está compuesto por una sofisticada matriz de proteínas de suero de leche, a base de concentrado de proteínas, aislado de proteínas de suero de leche y proteínas hidrolizadas divididas enzimáticamente. El polvo también impresiona por su contenido de todos los aminoácidos esenciales y un porcentaje de proteínas del 78%.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar el producto hasta unos 30 minutos antes y / o inmediatamente después del entrenamiento o para complementar la dosis diaria de proteínas según sea necesario. Mezclar 20-30 g de polvo en 200-300 ml de agua fría o leche.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de suero |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (25 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
| Grasa | 5,8 g | 1,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 3,4 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 8,5 g | 2,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 6,5 g | 0,9 g |
| fibras | 1 g | 0,3 g |
| | 78 g | 20 g |
| sal | 0,68 g | 0,17 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis/-ración (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 90 mg |
| potasio | 650 mg | 162 mg |
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| histidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 6,4 g |
| Leucina | 10,7 g |
| lisina | 9,6 g |
| Metionina - cisteína | 4,6 g |
| fenialalina tirosina | 5,4 g |
| treonina | 7 g |
| triptófano | 1,9 g |
| valina | 5,8 g |
| alanina | 5,2 g |
| arginina | 2,4 g |
| ácido aspártico | 10,9 g |
| ácido glutámico | 18,5 g |
| glicina | 1,7 g |
| prolina | 6,2 g |
| serina | 5,2 g |
Ingredientes
95 %
- emulsionantes
- espesante
- Edulcorante