Sponser Sport Food Low Carb Protein Shake, Vanilla (550 g)
El mejor sabor sin calorías innecesarias.
35,49 €
(64,53 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Aislado de proteínas de alta calidad.
- Enriquecido con fibra dietética.
- Con L-carnitina pura.
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SE-05-210, EAN: 7611174052103
Descripción
¿Un batido de proteínas de buen sabor, alta calidad y abajo en calorías? El shaker de Sponser es ideal para esto, ya que se basa en proteína de leche, suero de leche y albúmina de huevo sin incluir carbohidratos adicionales. Este está enriquecido como aditivo con L-carnitina y fibras dietéticas. ¡De esta manera te mantienes con sensación de saciedad durante el entrenamiento y puedes cuidar al mismo tiempo tu figura a pesar del delicioso batido!
Modo de uso:
- Tomar 1 batido 1-3 veces al día en combinación con ensalada, frutas y verduras.
- Consejo: Tomar bebidas sin azúcar como té o agua.
Modo de preparación:
- Disolver 3 cucharas dosificadoras en 250-300 ml de leche.
- También se puede preparar con aprox. 200 ml de agua (3,5 cucharas dosificadoras).
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, control de peso, pérdida de peso |
| Momento de uso: | Antes del ejercicio, Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (25 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1403 / 335 kj / kcal | 699 / 167 kj / kcal |
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 5 g | 13 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 3,2 g | 12 g |
| fibras | 8 g | 2 g |
| | 72 g | 26 g |
| sal | 0,8 g | 0,6 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (25 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3 mg |
| Vitamina C | 80 mg | 20 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,5 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 0,9 µg |
| niacina | 16 mg | 4,3 mg |
| Ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| ácido pantoténico | 6 mg | 2,4 mg |
| Calcium | 1.200 mg | 555 mg |
| | 250 mg | 90 mg |
| potasio | 200 mg | 410 mg |
| | 750 mg | 400 mg |
Ingredientes
85 %
- De filtración de flujo cruzado
- Edulcorante
- Antioxidantes