SanaCare Sana Darm Floral
Complejo para el intestino
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Productos parecidos:
Descripción
Para la flora intestinal
El tracto digestivo es una simbiosis ecológica de muchas cepas bacterianas que tienen un impacto en los alimentos, el estado metabólico y el sistema nervioso autónomo.
Después de una terapia con antibióticos es importante fortalecer el intestino.
Sana Darm Floral sustituye a Vita Biosa.
Dosis recomendada:
Tomar 3 cápsulas al día con suficiente líquido.
Marca: | SanaCare |
---|
No superar la dosis diaria recomendada.
Información adicional
información nutricional | por 3 cápsulas | por 100 g |
---|---|---|
Valor energético | 3,3 kcal / 13,9 kJ | 205 kcal / 861 kJ |
Grasas | 0,01 g | 0,7 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | > 0,1 g | 0,1 g |
Carbohidratos | 0,52 g | 32,3 g |
de los cuales azúcares | 0,19 g | 12,1 g |
Proteínas | 0,05 g | 3,1 g |
sal | > 0,01 g | 0,1 g |
Fibra | 0,51 g | 31,5 g |
Lactobacillus acidophilus | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus bulgaricus | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus casei | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus salivarius | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus paracasei | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus rhamnosus | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Lactobacillus plantarum | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Bifidobacterium infantis | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Bifidobacterium animalis lactis | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Bifidobacterium longum | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Bifidobacterium breve | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Bifidobacterium bifidum | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Streptococcus thermophilus | 1.154 x 109 | 7.692 x 1.011 |
Ingredientes: cáscara de psyllium, inulina, polvo de colorante de remolacha, hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), mezcla de probióticos (lácteos), bromelina, papaína, para ácido Aminobenzoat (PABA), dióxido de silicio como agente de liberación
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: SanaCare Sana Darm Floral
1 Valoración en otros idiomas
5 estrellas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.