Raab Vitalfood Iso Mineral Lime, 600 g
Su bebida isotónica con minerales
19,99 €
(33,32 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Electrolitos, minerales y oligoelementos
- Maltodextrina y dextrosa en proporción 1:1
- También contiene vitamina C
-
Vegano -
Vegetariano
Descripción
Refrescante y funcional: ¡ideal para el deporte!
Iso Mineral Lime de Raab Vitalfood es un polvo para preparar una bebida isotónica con electrolitos, minerales y oligoelementos. Perfecta durante o después de la actividad física, la bebida también es adecuada como tentempié hipocalórico.
Dosis recomendada: disolver 20 g de polvo (aproximadamente 1 cucharada colmada) en 500 ml de agua dos veces al día. Beber inmediatamente después de prepararlo.
Notas:
- No apto para niños y adolescentes.
- Se debe evitar el consumo de otros productos enriquecidos con zinc o calcio.
- Los hombres, las mujeres embarazadas y las mujeres posmenopáusicas solo deben tomar hierro después de consultar al médico.
- La bebida es ligeramente gaseosa, fácil de preparar y se disfruta fresca.
| Art.-Nr.: | RV-4051 |
|---|---|
| Contenido: | 600 g |
| EAN: | 4019839840516 |
| Fabricante N.º: | 104051 |
| Marca: | Raab Vitalfood |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Resistencia |
| Momento de uso: | Durante el deporte, Después del entrenamiento |
| Minerales: | Multi-Minerales |
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano |
| Tipos de productos: | Minerales y oligoelementos |
| Características: | Vegano, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | ojos, pelo, cuero, sistema inmunitario |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (40 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 70 g | 28 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 37 g | 15 g |
| | <0,5 g | <0,5 g |
| sal | 3,7 g | 1,5 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (40 g) |
|---|---|---|
| potasio | 1.250 mg | 500 mg |
| calcio | 1.250 mg | 500 mg |
| | 606 mg | 242 mg |
| hierro | 14 mg | 5,6 mg |
| | 12 mg | 4,8 mg |
| Vitamina C | 495 mg | 198 mg |
| cobre | 1,3 mg | 0,5 mg |
| manganeso | 0,79 mg | 0,32 mg |
| cromo | 53 µg | 21 µg |
| selenio | 72 µg | 29 µg |
| molibdeno | 66 µg | 26 µg |
Ingredientes
36 % maltodextrina, 36 % dextrosa, citrato de magnesio, citrato de calcio, acidulante (ácido cítrico), citrato de sodio, Calciumcarbonat, cloruro de sodio, aroma natural de lima, Ácido L-ascórbico, gluconato ferroso, gluconato de zinc, Gluconato de cobre, sulfato de manganeso, cloruro de cromo (III), selenito de sodio, Molibdato de sodio
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Alemania, info@raabvitalfood.de |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Raab Vitalfood Iso Mineral Lime
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.