pure encapsulations All-in-one Plus, 180 cápsulas
Vitaminas + minerales + oligoelementos.
83,99 €
(366,77 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Fácil de tomar.
- Amplio espectro de nutrientes.
- En caso de altas exigencias.
-
Vegetariano
Art.-Nr.: PE-MVFE1A, EAN: 766298102887
Descripción
All-in-one Plus contiene una variedad de vitaminas, minerales y oligoelementos. Además, en la formulación hipoalergénica se utilizan compuestos activados idénticos a los naturales.
Dosis recomendada: tomar 1 cápsula 2 veces al día con las comidas.
Nota:
Para personas fumadoras se recomienda una dosis de menos de 20 mg de betacaroteno al día.
Marca: | pure encapsulations |
---|---|
Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
Tipos de dietas: | Vegetariano |
Tipos de productos: | Multis |
Características: | Vegetariano |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | energía, pelo, cuero, sistema cardiovascular, sistema inmunitario, uñas |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Ingredientes | por dosis/-ración (2 Cápsulas) |
---|---|
vitamina A (betacaroteno) | 1.500 µg |
vitamina D3 134 UI | 3,4 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) 134 UI. | 90 mg |
Vitamina C | 334 mg |
Vitamina B1 | 33,4 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 16,6 mg |
vitamina B2 (riboflavina)[1] | 8,4 mg |
| 40 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 8,4 mg |
vitamina B6 (piridoxina)[1] | 8,4 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) (como L-metilfolato de calcio Metafolin®)[2] | 266 µg |
Vitamina B12 | 340 µg |
| 266 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 133,4 mg |
| 66 mg |
hierro | 3,4 mg |
| 8,4 mg |
cobre | 0,67 mg |
manganeso | 3,4 mg |
selenio | 66 µg |
cromo | 66 µg |
molibdeno | 34 µg |
yodo | 66 µg |
- en forma activada
- Metafolin® es una marca de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
Ingredientes
- cápsula
- Antioxidantes
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
1 comentario en español del producto: pure encapsulations All-in-one Plus
6 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 10 | (83%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (8%) |
3 estrellas | | 1 | (8%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
12 valoraciones
1 Valoración de los clientes en español
6 Valoraciones en otros idiomas
Comentario realizado por Maricarmen
Valorado con 4 de 5 estrellas.
Todo muy bien
¿Te ha sido útil este comentario? (4) (0)