Nature's Plus Source of Life® Sin Hierro, 180 comprimidos
Multivitamínico sin hierro con concentrados de alimentos integrales.
107,99 €
(269,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 100% natural.
- Formulación hipoalergénica.
- Con espirulina y cebada.
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-30599, EAN: 097467305991
Descripción
Estos comprimidos son perfectos como alternativa sin hierro. La formulación natural contiene concentrados alimenticios, ricos en vitaminas, minerales, lípidos, bioflavonoides, enzimas, pigmentos vegetales y de aminoácidos y ácidos nucleicos.
Dosis recomendada: Tomar 3 comprimidos una vez al día con una comida.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Multis |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | hormonas |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (3 Comprimidos) |
|---|---|
| Vitamina A (Beta-caroteno) | 3.000 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
| vitamina D3 | 25 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 134 mg |
| vitamina K2 | 80 µg |
| vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| | 40 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 60 mg |
| vitamina B6 (piridoxina) | 25 mg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| inositol | 30 mg |
| PABA (ácido 4-aminobenzoico) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| potasio[1] | 50 mg |
| manganeso[1] | 4 mg |
| selenio[1] | 25 µg |
| cobre[1] | 500 µg |
| cromo[1] | 20 µg |
| yodo | 150 µg |
| molibdeno[1] | 37,5 µg |
| ácido ribonucleico (RNA) | 21 mg |
| ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
| bioflavonoides de cítricos[3] | 60 mg |
| quercetina | 30 mg |
| Rutina | 25 mg |
| hesperidina[3] | 10 mg |
| eriocitrina[3] | 3 mg |
| bromelina | 40 mg |
| papaína | 30 mg |
| betaína HCl (clorhidrato de betaína o hidrocloruro de betaína) | 25 mg |
| pectina de manzana | 20 mg |
| Amilasa[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| clorofila | 7,5 mg |
| carotenoides | 4 mg |
| grosella negra (aceite de semillas) | 50 mg |
| aceite de girasol | 70 mg |
| ácido linoleico | 54,1 mg |
| Ácidos grasos omega 9 | 9,3 mg |
| ácido palmítico | 4,4 mg |
| ácido esteárico | 2,2 mg |
| alga espirulina en polvo | 1.000 mg |
| polen de abeja | 100 mg |
| ginseng coreano (raíz) | 50 mg |
| octacosanol | 200 µg |
- como complejo de aminoácidos
- de cáscara de limón
- de arroz integral fermentado
Ingredientes
celulosa microcristalina, ácido esteárico,
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Source of Life® Sin Hierro
4 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (25%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
4 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 4 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.