Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs No Iron, 90 comprimidos
Multivitamínico sin hierro con concentrados de alimentos integrales
29,24 € 32,49 € -10%
(155,53 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin hierro
- Mini comprimidos - Fáciles de tragar
- Hipoalergénico y vegetariano
-
Vegetariano
Art.-Nr.: DS-30587, EAN: 097467305878
Descripción
Con una variedad de ingredientes y sin hierro, Source of Life® - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement no es un suplemento multivitamínico ordinario. Contiene una combinación cuidadosamente equilibrada de vitaminas, minerales y fitoquímicos, así como concentrados de hierbas y alimentos integrales.
Dosis recomendada:
Toma 6 minicomprimidos una vez al día con una comida. O según te recomiende tu asesor sanitario.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Comprimidos |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Multis |
| Características: | Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | hormonas |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
celulosa microcristalina, ácido esteárico,
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis/-ración (6 Comprimidos) |
|---|---|
| vitamina A (betacaroteno) | 3000 mcg RAE |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg |
| vitamina D3 | 25 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferil succinato) | 134 mg |
| | 80 µg |
| vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina) | 25 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| niacina (niacinamida) | 40 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de calcio) | 667 mcg DFE |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 63 / 15 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| fibras | 1 g |
| | 0 g |
| sal | 0 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs No Iron
2 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.