Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Batido de proteínas vegetariano sin azúcar.
69,99 €
(94,58 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Hecho de arroz, guisantes y soja.
- Sin endulzar y sin edulcorantes artificiales.
- Con sabor a vainilla.
-
Sin azúcar -
Vegetariano -
Sin gluten
Art.-Nr.: DS-45884, EAN: 097467458840
Descripción
Protein Simply Natural Vanille proporciona proteína vegetal en tres partes elaborada a partir de guisantes, arroz y soja (fermentada y no fermentada) sin OGM junto con una amplia gama de vitaminas, minerales y otras sustancias vitales. Esto lo convierte en un sustituto completo de comidas sin grasa con 80 calorías.
Dosis recomendada:
Mezclar 23 g de polvo en 250 ml de agua fría o leche hasta que esté cremoso.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular |
| Tipos de dietas: | Vegetariano, Sin gluten, Sin azúcar |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Características: | Sin OGM, Sin azúcar, Vegetariano |
| Relanzamiento del producto: | Debido a un relanzamiento del producto, el empaquetado o la etiqueta del producto entregado pueden diferir visualmente de la imagen del producto que se muestra. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
| Importador como persona responsable en la UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Países Bajos, service@deltastar.nl |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por dosis máxima diaria/porción (23 g) |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 293 / 70 kj / kcal |
| Grasa | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0 g |
| fibras | 1 g |
| | 14 g |
| sal | 0,01 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (23 g) |
|---|---|
| Vitamina A | 1.500 µg |
| Vitamina C | 90 mg |
| hierro | 4,5 mg |
| vitamina D3 | 20 µg |
| vitamina E | 20 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| vitamina B3 (niacina) | 20 mg |
| vitamina B6 | 2 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
| biotina | 300 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 10 mg |
| | 200 mg |
| yodo | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| selenio | 21 µg |
| manganeso | 5 mg |
| cromo | 18 µg |
| molibdeno | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Calcium | 300 mg |
| inositol | 50 mg |
Ingredientes
- de líquenes
Ingredientes
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por dosis/-ración (23 g) |
|---|---|
| L-isoleucina | 560 mg |
| histidina | 420 mg |
| leucina | 1.260 mg |
| L-arginina | 1.120 mg |
| lisina | 840 mg |
| ácido aspártico | 1.680 mg |
| metionina | 140 mg |
| serina | 700 mg |
| Cystein | 420 mg |
| ácido glutamico | 2.660 mg |
| treonina | 420 mg |
| prolina | 700 mg |
| fenilalanina | 560 mg |
| glicina | 560 mg |
| triptófano | 280 mg |
| alanina | 560 mg |
| valina | 700 mg |
| tirosina | 560 mg |