BRAINEFFECT Daily Collagen Powder (450 g)
Para el placer diario
32,99 €
(73,31 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- 15 g de colágeno hidrolizado por ración
- Sin azúcares añadidos
- Colágeno bovino inodoro e insípido
Descripción
Daily Collagen Powder con 15 g de colágeno hidrolizado es un compañero ideal para empezar el día. Sin olores ni regustos desagradables.
Dosis recomendada: mezclar cada día 1 cacito de polvo (15 g = dosis diaria) en 250 ml de agua, té, smoothie, sopa u otros alimentos y bebidas frías o calientes.
| Art.-Nr.: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Contenido: | 450 g |
| EAN: | 4260697146214 |
| Fabricante N.º: | BE20439 |
| Marca: | BRAINEFFECT |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de productos: | Colágeno |
| Características: | SIN azúcar añadido |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información general: | No apto para mujeres embarazadas., No apto para mujeres en periodo de lactancia, No apto para niños. |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | articulaciones y huesos, cuero, dientes y encías |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (15 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1566 / 374 kj / kcal | 234 / 56 kj / kcal |
| Grasa | <0,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | <0,5 g | <0,5 g |
| | 92 g | 14 g |
| sal | 0,15 g | 0,02 g |
Ingredientes
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 1,2 g |
| L-leucina | 2,6 g |
| L-lisina | 3,3 g |
| L-metionina | 0,9 g |
| L-fenilalanina | 1,6 g |
| L-treonina | 1,9 g |
| L-valina | 2,2 g |
| L-histidina | 0,9 g |
| L-arginina | 7,6 g |
| L-tirosina | 0,6 g |
| L-alanina | 8,3 g |
| L-Asparagin | 4,4 g |
| L-glutamina | 9,9 g |
| glicina | 23 g |
| L-prolina | 13,5 g |
| L-serina | 3,4 g |
Ingredientes
colágeno hidrolizado bovino Typ I & III
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Alemania, www.brain-effect.com |
|---|