Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - Cápsulas, 100 cápsulas
Cápsulas de vitaminas y minerales de alta calidad.
18,99 €
(149,65 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con MSM y OPC.
- Se puede tomar a diario.
- También contiene extracto de semillas de uva.
Art.-Nr.: BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Descripción
Además de muchas vitaminas y minerales valiosos, estas cápsulas también contienen MSM, OPC y extracto de semillas de uva.
Dosis recomendada: tomar 1 cápsula al día.
Nota:
- una vez abierto el producto, consumir antes de 3 meses
- conservar el producto en un lugar seco, protegido de la luz y a temperatura ambiente hasta un máximo de 25 °C
- el producto puede contener trazas de gluten, soja, leche, huevos, frutos secis, altramuces, pescado y crustáceos
| Marca: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Tipos de productos: | Multis |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | sistema inmunitario |
| Fabricante: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Alemania, www.best-body-nutrition.com/de |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (1 Cáps.) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Grasa | 1,5 g | <0,5 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,4 g | <0,5 g |
| Hidratos de carbono | 11,6 g | 0,1 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 0,31 g | <0,1 g |
| fibras | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| sal | 0,12 g | <0,01 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (1 Cáps.) |
|---|---|
| Vitamina A | 800 µg |
| vitamina D | 5 µg |
| vitamina E | 12 mg |
| vitamina k | 75 µg |
| Vitamina C | 80 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 1,1 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg |
| niacina | 16 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg |
| Ácido fólico | 200 µg |
| biotina | 50 µg |
| ácido pantoténico | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| hierro | 10 mg |
| | 7 mg |
| cobre | 100 µg |
| yodo | 100 µg |
| | 105 mg |
| manganeso | 2 mg |
| cromo | 20 µg |
| molibdeno | 50 µg |
| selenio | 30 µg |
| extracto de semilla de uva | 126 mg |
| del cual/de los cuales: OPC (proantocianidina oligomérica) | 120 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 80 mg |
| del cual/de los cuales: azufre | 27 mg |
Ingredientes
Calciumcarbonat, fosfato dipotásico, hidroxipropilmetilcelulosa[1], extracto de semillas de uva,
- cubierta vegetal de la cápsula
- antiaglomerante