Sponser Sport Food Multi Protein 850 g, Strawberry (850 g)
Enriquecido con caseína.
41,99 € 52,49 € -20%
(49,40 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con el aminoácido L-leucina.
- De uso versátil.
- También conocida como la proteína nocturna.
-
Sin gluten
Art.-Nr.: SE-01121, EAN: 7611174011216
Descripción
Polvo de proteína natural multicomponente elaborado a partir de proteína de suero de leche y leche de alta calidad que se produjo mediante microfiltración. Además, la proteína básica tiene un alto contenido de caseína, por lo que a menudo se la denomina “proteína nocturna”. También se ha añadido una gran proporción de BCAA y del aminoácido libre L-leucina. El polvo deportivo es igualmente adecuado para deportes de fuerza y resistencia.
Modo de uso:
Tomar preferiblemente a lo largo del día o después del ejercicio.
Modo de preparación:
Mezclar aproximadamente 2 cucharas dosificadoras (20 g) y 250 ml de leche / 200 ml de agua en un shaker/batidora.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| ¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suiza, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como persona responsable en la UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemania, info@sponser-europe.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
94 % proteína en polvo (aislado de proteína de leche, aislado de proteína de suero[1], concentrado de proteína de suero de leche, albúmina de huevo), aromas, 1 % L-leucina, Magnesiumcarbonat, espesante (harina de goma guar, Xanthan), zumo de remolacha colorante, acidulante (ácido málico), Edulcorantes (acesulfamo-k, neotame), Vitaminas (ácido ascórbico, niacinamida, acetato de alfa-tocoferilo, pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, ácido fólico, biotina, cianocobalamina), antioxidante (ascorbato de sodio)
- De filtración de flujo cruzado
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1419 / 339 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| Grasa | 0,9 g | 0,3 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,5 g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 6 g | 1,8 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 4 g | 1,2 g |
| | 76 g | 23 g |
| sal | 1,08 g | 0,32 g |
- por 30 g de polvo en 200 ml de agua
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por porción (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| Vitamina C | 160 mg | 48 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 2,2 mg | 0,7 mg |
| vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 6,7 µg | 2 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| Ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6 mg | 1,8 mg |
| calcio | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| fósforo | 600 mg | 180 mg |
- por 30 g de polvo en 200 ml de agua
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| histidina | 2,5 g |
| isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| Methionin + Cystin | 4,8 g |
| Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptófano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| alanina | 4,2 g |
| arginina | 3,7 g |
| ácido aspártico | 9,6 g |
| ácido glutámico | 19,8 g |
| glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| serina | 5,3 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sponser Sport Food Multi Protein 850 g
2 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (50%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.