SATURO® Sojaprotein Drink, vainilla (330 ml)
A base de proteína de soja
3,29 €
(9,97 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sabor natural
- Con aceite de colza y girasol
- 26 vitaminas y minerales esenciales
-
Vegano
-
Vegetariano
-
Sin gluten
-
Sin lactosa
Art.-Nr.: SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Descripción
¡La bebida vegana combina proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, vitaminas y minerales en una sola bebida y tiene un sabor natural y delicioso!
Uso recomendado:
- Se puede consumir en sustitución de una comida.
Marca: | SATURO® |
---|---|
Momento de uso: | durante la comida, cuando lo necesites |
Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten, Sin lactosa |
Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
Características: | Vegano, Vegetariano, sin colorantes artificiales, sin aromas artificiales |
¿Para quien?: | Para Ella, Para Él |
Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
Adecuado para: | energía, músculos |
No superar la dosis diaria recomendada.
Información nutricional
Información nutricional | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Grasa | 4,8 g | 16 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,4 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 8,7 g | 29 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 2,3 g | 8 g |
fibras | 1 g | 3,2 g |
| 4,9 g | 16 g |
sal | 0,19 g | 0,6 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 50 µg | 165 µg |
vitamina D | 1 µg | 3,3 µg |
| 2,4 mg | 8 mg |
| 3,5 µg | 12 µg |
Vitamina C | 5,5 mg | 18 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavina | 0,07 mg | 0,23 mg |
vitamina B3 (niacina) | 0,75 mg | 2,5 mg |
vitamina B6 (piridoxina) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamina B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
| 2,5 µg | 8 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,3 mg | 1 mg |
potasio | 100 mg | 330 mg |
| 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
| 93,4 mg | 308 mg |
| 17,5 mg | 57,8 mg |
hierro | 0,68 mg | 2,2 mg |
| 0,5 mg | 1,7 mg |
cobre | 0,1 mg | 0,34 mg |
manganeso | 0,1 mg | 0,33 mg |
| 0,19 mg | 0,6 mg |
selenio | 3,5 µg | 12 µg |
cromo | 2 µg | 7 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 8 µg |
yodo | 10 µg | 33 µg |
Ingredientes
agua potable, maltodextrina, Aislado de proteína de soja, aceite de girasol, isomaltulosa[1], aceite de colza,
- contiene glucosa y fructosa
- emulsionantes
- estabilizante
- Edulcorante
Combina bien con
Productos parecidos
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: SATURO® Sojaprotein Drink
2 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
3 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 2 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.