SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 cápsulas
Complejo vital de calidad.
149,99 €
(700,89 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Contiene extractos de plantas y vitaminas.
- Con nutrientes bioactivos, antioxidantes y hierbas.
- Optimizado con oligoelementos.
-
Vegetariano
Art.-Nr.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Descripción
Con Priosa®COMPLETE, Sanopoly ha desarrollado un suplemento alimenticio con:
- extractos de plantas.
- aminoácidos esenciales y semi-esenciales.
- vitaminas y oligoelementos.
- hierbas.
Este complejo también es adecuado para vegetarianos y mujeres embarazadas y se fabrica sin añadir conservantes artificiales.
Dosis recomendada: tomar 3 cápsulas 3 veces al día sin masticar con abundante líquido.
Información para personas alérgicas:
- Contiene productos lácteos, soja y frutos secos.
- Se pueden consumir dosis más altas, previa consulta con el médico o farmacéutico.
| Marca: | SANOPOLY |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Cápsulas |
| Tipos de dietas: | Vegetariano |
| Tipos de productos: | Extractos de vegetales |
| Características: | Sin OGM, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Adecuado para: | memoria y concentración, articulaciones y huesos, sistema inmunitario, músculos, nervios |
| Fabricante: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Alemania, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
hipromelosa[1],
- agente de recubrimiento
- de concentrado de zumo de fruta
Ingredientes
| Ingredientes | por dosis máxima diaria/porción (9 Cápsulas) |
|---|---|
| Vitamina A | 120 µg |
| Betacaroteno | 864 µg |
| del cual/de los cuales: Vitamina A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| vitamina D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| vitamina K2 | 36 µg |
| Vitamin C (aus Camu-Camu) | 232,38 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 2,7 mg |
| niacina | 45 mg |
| vitamina B6 | 4,95 mg |
| Ácido fólico | 810 µg |
| Vitamina B12 | 270 µg |
| biotina | 720 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 81 mg |
| Calcium | 151 mg |
| sodio | 46,6 mg |
| hierro | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| cobre | 400 µg |
| manganeso | 1,44 mg |
| selenio | 29 µg |
| cromo | 29 µg |
| molibdeno | 14,4 µg |
| yodo | 90 µg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Coenzima 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| vitamina B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-ácido lipoico | 135 mg |
| taurina | 36 mg |
| L-metionina | 486 mg |
| L-valina | 216 mg |
| L-isoleucina | 189 mg |
| L-lisina | 189 mg |
| L-fenilalanina | 185 mg |
| L-triptófano | 162 mg |
| ácido L-glutámico | 36 mg |
| L-treonina | 108 mg |
| L-cisteína | 79,2 mg |
| L-glutatión | 108 mg |
| L-tirosina | 80 mg |
| L-glicina | 60 mg |
| L-leucina | 54 mg |
| ácido L-aspártico | 45 mg |
| L-glutamina | 27 mg |
| L-histidina | 27 mg |
| L-ornitina | 18 mg |
| L-arginina | 13,5 mg |
| alfalfa en polvo | 135 mg |
| aliina | 225 µg |
| aloína | 675 µg |
| Aprikosenkernmehl | 126 mg |
| betaína (trimetilglicina) | 72 µg |
| Polvo de brócoli | 36 mg |
| catequinas | 12,6 mg |
| Chili | 22,5 mg |
| chlorella en polvo | 18 mg |
| curcumina | 26,7 mg |
| cinarina | 1,8 mg |
| extracto de raíz de genciana | 36 mg |
| Extracto de semilla de hinojo | 40,5 mg |
| Flavonoides | 270 µg |
| ácido galacturónico | 14,4 mg |
| gingerol | 1,35 mg |
| cáscaras de granada | 45 mg |
| polvo de rosa mosqueta | 9 mg |
| hesperidina | 6,5 mg |
| hesperidina | 9 mg |
| isoflavonoides | 9 mg |
| yodo | 27 µg |
| Extracto de flor de manzanilla | 4,5 mg |
| zanahoria en polvo | 22,5 mg |
| Sílice | 13,5 mg |
| alcaravea | 36 mg |
| lignano | 5,4 mg |
| luteína | 54 mg |
| licopeno | 14,4 mg |
| OPC (proantocianidina oligomérica) | 10,8 mg |
| extracto de perejil | 22,5 mg |
| fosfatidilcolina | 7,2 mg |
| polifenoles | 21,6 mg |
| polifenoles | 17,1 mg |
| proantocianidinas (PAC) | 9 mg |
| ácido rosmarínico | 342 µg |
| Polvo de espino amarillo | 18 mg |
| milenrama | 9 mg |
| extracto de shiitake | 10,8 mg |
| silimarina | 18 mg |
| sitosterol | 450 µg |
| superóxido dismutasa | 2,7 mg |
| alga espirulina en polvo | 9 mg |
| extracto de cáscara de nuez | 10,8 mg |
| extracto de ajenjo | 36 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
0 comentarios en español del producto: SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
- No hay valoraciones disponibles.