Raab Vitalfood Proteína Vegana Bio - Cacao, 400 g
Mezcla orgánica de proteína vegetal en polvo - vegana por naturaleza
19,99 €
(49,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Variedades:
Propiedades
- Elaborado con proteínas de guisante y arroz
- Agradable sabor a chocolate
- Ligeramente azucarado
-
Vegano -
Sin gluten -
Sin lactosa
Descripción
Esta proteína en polvo puramente vegetal se compone de proteínas de arroz y guisante y cacao en polvo suave. Deleita con su sabor sutilmente dulce de sirope de agave y agradable sabor a cacao.
Dosis recomendada:
- mezclar 20 g (equivalente a 2 cucharadas soperas) de polvo con 300 ml de leche o bebida vegetal (se recomienda especialmente la bebida de avena)
- Nuestro consejo: La bebida se vuelve especialmente cremosa con una batidora o licuadora de mano
| Art.-Nr.: | RV-109279 |
|---|---|
| Contenido: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Fabricante N.º: | 109279 |
| Marca: | Raab Vitalfood |
| Forma Farmacéutica: | Polvo |
| Tipos de dietas: | Vegano, Sin gluten, Sin lactosa |
| Alérgenos: | Sin gluten, Sin lactosa |
| Tipos de productos: | Batidos y proteínas |
| Características: | Vegano |
Los suplementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Deben mantenerse alejados del alcance de los niños.
No superar la dosis diaria recomendada.
No superar la dosis diaria recomendada.
Ingredientes
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (20 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| Grasa | 5,4 g | 1,1 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 1,4 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 8,3 g | 1,7 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | <0,5 g | <0,5 g |
| fibras | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| sal | 0,79 g | 0,16 g |
Ingredientes
Perfil de aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (20 g) |
|---|---|---|
| alanina | 4 g | 0,8 g |
| ácido aspártico | 8,1 g | 1,6 g |
| arginina | 6,3 g | 1,3 g |
| cisteína + cistina | 1,2 g | 0,2 g |
| ácido glutámico | 13,5 g | 2,7 g |
| glicina | 3,3 g | 0,7 g |
| histidina | 1,8 g | 0,4 g |
| isoleucina | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucina | 6,6 g | 1,3 g |
| lisina | 4,3 g | 0,9 g |
| metionina | 1,5 g | 0,3 g |
| fenilalanina | 4,4 g | 0,9 g |
| prolina | 3,5 g | 0,7 g |
| serina | 3,9 g | 0,8 g |
| triptófano | 1 g | 0,2 g |
| treonina | 2,9 g | 0,6 g |
| tirosina | 3,5 g | 0,7 g |
| valina | 4,5 g | 0,9 g |
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Alemania, info@raabvitalfood.de |
|---|