Peeroton Barritas Power Pack, Banana Bread (70 g)
Para hacer deporte y la vida cotidiana.
2,74 € 2,89 € -5%
(39,14 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sabor delicioso.
- Índice glucémico bajo.
- Sin azúcar industrial.
-
Sin azúcar -
Vegetariano
Descripción
Esta barrita está elaborada a base de harina de avena de alta calidad, sin azúcares añadidos y con un contenido reducido en grasas.
Modo de empleo: la barrita es un sustituto perfecto de las comidas en el día a día. Un proceso de cocción especial asegura que la barrita mantenga su consistencia.
| Art.-Nr.: | PEER-11568 |
|---|---|
| Contenido: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Fabricante N.º: | 11568 |
| Marca: | Peeroton |
| Forma Farmacéutica: | Barrita |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia, pérdida de peso |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Vegetariano, Sin azúcar |
| Tipos de productos: | Barritas, Alimentación |
| Características: | Sin azúcar, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Puede contener trazas de: | A - Gluten, C - Huevos, E - Cacahuetes, F - Soja, H - Frutos de cáscara, O - Dióxido de azufre y sulfitos |
Ingredientes
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (70 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| Grasa | 14 g | 10 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 4,7 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 51 g | 36 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 21 g | 15 g |
| fibras | 5,2 g | 3,6 g |
| | 6,5 g | 4,6 g |
| sal | 0,23 g | 0,16 g |
Información legal
| Operador del sector alimentario responsable: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|