Peeroton Barritas Power Pack, Strudel de manzana (70 g)
Para hacer deporte y la vida cotidiana.
2,74 € 2,89 € -5%
(39,14 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sabor delicioso.
- Índice glucémico bajo.
- Sin azúcar industrial.
-
Sin azúcar -
Vegetariano
Art.-Nr.: PEER-11537, EAN: 9007088115368
Descripción
Esta barrita está elaborada a base de harina de avena de alta calidad, sin azúcares añadidos y con un contenido reducido en grasas.
Modo de empleo: la barrita es un sustituto perfecto de las comidas en el día a día. Un proceso de cocción especial asegura que la barrita mantenga su consistencia.
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma Farmacéutica: | Barrita |
| Objetivo del Entrenamiento: | Desarrollo muscular, Resistencia, pérdida de peso |
| Momento de uso: | Después del entrenamiento |
| Tipos de dietas: | Vegetariano, Sin azúcar |
| Tipos de productos: | Barritas, Alimentación |
| Características: | Sin azúcar, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por 70 g |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1758 / 420 kj / kcal | 1231 / 294 kj / kcal |
| Grasa | 18 g | 13 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 5,6 g | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 54 g | 38 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 27 g | 19 g |
| fibras | 6 g | 4,2 g |
| | 6,8 g | 4,8 g |
| sal | 0,21 g | 0,15 g |
Ingredientes
47 % copos de avena, Zumo de remolacha azucarera, aceites vegetales (aceite de palma, aceite de colza, agua potable, mono y diglicéridos[1] (Ácidos grasos)), leche condensada desgrasada (azucarada) (leche desgrasada, Azúcar), 3 % nuez, 2 % Trozos de manzana[2], 0,75 % canela, Aroma natural
- emulsionantes
- seco