Panaceo Energy Iso-Boost, 400 g
Para un refuerzo de energía y vitalidad.
21,99 €
(54,98 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sabor a lima.
- Ideal para entrenamiento de resistencia.
- Con dextrosa, isomaltulosa y guaraná.
-
Vegano -
Vegetariano -
Sin gluten
Art.-Nr.: PC-101858, EAN: 9120018673513
Descripción
La mezcla de isomaltulosa, dextrosa y extracto de guaraná hace que Energy Iso-Boost sea un producto importante en el sector deportivo. Para completarlo, se ha utilizado vitamina C natural de acerola, citrato de zinc y cloruro de sodio. Una refrescante bebida isotónica con sabor a lima para el entrenamiento o la próxima carrera.
El producto contiene sólo aromas naturales y es vegano, sin gluten ni lactosa.
Dosis recomendada: disolver 2 cucharadas colmadas (aprox. 40 g) en 500 ml de agua una vez al día o en caso de estrés físico (antes y durante el entrenamiento/competición) para obtener una bebida isotónica.
| Marca: | Panaceo |
|---|---|
| Tipos de dietas: | Vegano, Vegetariano, Sin gluten |
| Alérgenos: | Sin gluten |
| Tipos de productos: | Bebidas, polvos y siropes |
| Características: | SIN aditivos sintéticos, Vegano, Vegetariano |
| Información sobre conservación: | Conservar a temperatura ambiente., Conservar en un lugar seco. |
| Adecuado para: | energía |
| Fabricante: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Austria, office@panaceo.com |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | por porción (40 g) |
|---|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 93,8 g | 37,5 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 91,5 g | 36,6 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| sal | 0,1 g | 0,1 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por dosis máxima diaria/porción (40 g) |
|---|---|---|
| cafeína | 0,04 g | 0,02 g |
| Vitamina C | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| isomaltulosa | 62,75 g | 25,1 g |
| dextrosa | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| cloruro de sodio | 1,85 g | 740 mg |
| del cual/de los cuales: sodio | 0,73 g | 292 mg |
| del cual/de los cuales: cloruro | 1,12 g | 448 mg |
| Vitamina C | 400 mg | 160 mg |
| cafeína | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Ingredientes
isomaltulosa, dextrosa, aromas naturales, cloruro de sodio, acerola en polvo, Extracto de semilla de guaraná, citrato de zinc